大学期间的竞赛不仅是锻炼能力的舞台,更是综测加分、保研评优、简历镀金的重要筹码!这份中国高等教育学会认证的84项大学生白名单赛事,是你综测加分、保研的“黄金赛道”。每一项都代表着极高的认可度和含金量,是你大学履历中最亮眼的一笔。
序号 | 竞赛名称 | 竞赛分类 | 主办方 |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 综合类 | 教育部等 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 综合类 | 团中央、教育部等 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 综合类 | 团中央、教育部等 |
4 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 综合类 | 教育部高等教育司 |
5 | 中美青年创客大赛 | 综合类 | 教育部等 |
6 | iCAN大学生创新创业大赛 | 综合类 | 教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会等 |
7 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 综合类 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会等 |
8 | 全国职业院校技能大赛 | 职业技能类 | 教育部等 |
9 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac | 职业技能类 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会等 |
10 | 世界技能大赛 | 职业技能类 | 世界技能组织 |
11 | 世界技能大赛中国选拔赛 | 职业技能类 | 人力资源和社会保障部等 |
12 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 职业技能类 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟等 |
13 | 外研社杯全国大学生英语系列赛①英语演讲②英语辩论③英语写作④英语阅读 | 语言类 | 外语教学与研究出版社等 |
14 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 语言类 | 中国日报社等 |
15 | 中华经典诵写讲大赛 | 语言类 | 教育部、国家语委等 |
16 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 语言类 | 上海外语教育出版社等 |
17 | 全国大学生广告艺术大赛 | 艺术类 | 教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会等 |
18 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 艺术类 | 中国高等教育学会等 |
19 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 | 艺术类 | 中国高等教育学会等 |
20 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 艺术类 | 工信部人才交流中心等 |
21 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 艺术类 | 中国电子视像行业协会等 |
22 | 全国大学生工业设计大赛 | 艺术类 | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会等 |
23 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 艺术类 | 中国风景园林学会等 |
24 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 艺术类 | 中国电子学会等 |
25 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(大赛) | 医学类(研究型) | 教育部高等学校基础医学类专业教学指导委员会等 |
26 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 医学类 | 教育部、国家卫生健康委员会 |
27 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 工学类 | 教育部高等学校机械基础课程教学指导分委员会等 |
28 | 全国大学生结构设计竞赛 | 工学类 | 教育部高等教育司、住房和城乡建设部人事司 |
29 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 工学类 | 教育部高等教育司等 |
30 | 全国大学生化工设计竞赛 | 工学类 | 教育部高等学校化工类专业教学指导委员会等 |
31 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 工学类 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会等 |
32 | 全国大学生光电设计竞赛 | 工学类 | 中国光学学会等 |
33 | 全国大学生金相技能大赛 | 工学类 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会等 |
34 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 工学类 | 中国机械工程学会等 |
35 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 工学类 | 中国图学学会等 |
36 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 工学类 | 教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会等 |
37 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 工学类 | 教育部高等学校水利类专业教学指导委员会等 |
38 | 全国大学生化工实验大赛 | 工学类 | 教育部高等学校化工类专业教学指导委员会等 |
39 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 工学类 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 |
40 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 工学类 | 教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会等 |
41 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 工学类 | 中国建筑学会等 |
42 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 农学类 | 中国农业工程学会等 |
43 | 全国大学生数学建模竞赛 | 理学类 | 中国工业与应用数学学会 |
44 | 全国大学生地质技能竞赛 | 理学类 | 教育部高等学校地质学类专业教学指导委员会等 |
45 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 理学类 | 教育部高等学校力学类专业教学指导委员会等 |
46 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | 理学类 | 教育部高等学校大学生物学类专业教学指导委员会等 |
47 | 全国大学生物理实验竞赛 | 理学类 | 教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会等 |
48 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 理学类 | 教育部高等学校化学类专业教学指导委员会等 |
49 | 全国大学生统计建模大赛 | 理学类 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会等 |
50 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 经管类 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会等 |
51 | 全国大学生物流设计大赛 | 经管类 | 教育部高等学校物流管理与工程类专业教学指导委员会等 |
52 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 经管类 | 中国商业统计学会等 |
53 | 全国高校商业精英挑战赛①品牌策划竞赛②会展专业创新创业实践竞赛③国际贸易竞赛④创新创业竞赛⑤会计与商业管理案例竞赛 | 经管类 | 中国商业联合会等 |
54 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 经管类 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会等 |
55 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 经管类 | 中国工商银行等 |
56 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 经管类 | 中国高等教育学会等 |
57 | 全国企业模拟竞赛大赛 | 经管类 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会等 |
58 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 经管类 | 中国高等教育学会等 |
59 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 经管类 | 厦门科云信息科技有限公司等 |
60 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 计算机类 | 中国计算机学会 |
61 | 中国大学生计算机设计大赛 | 计算机类 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 |
62 | 中国高校计算机大赛①大数据挑战赛②团体程序设计天梯赛③移动应用创新赛④网络技术挑战赛⑤人工智能创意赛 | 计算机类 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 |
63 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 计算机类 | 工业和信息化部人才交流中心等 |
64 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 计算机类 | 工业和信息化部等 |
65 | 百度之星程序设计大赛 | 计算机类 | 百度公司等 |
66 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 计算机类 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 |
67 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 计算机类 | 全球校园人工智能算法精英大赛组委会等 |
68 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛 | 计算机类 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛组委会等 |
69 | 全国大学生机器人大赛①RoboMaster②RoboCon | 机器人类 | ①共青团中央等②教育部高等学校机械类专业教学指导委员会等 |
70 | 中国机器人大赛RoboCup机器人世界杯中国赛 | 机器人类 | 中国自动化学会等 |
71 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 机器人类 | 中国自动化学会等 |
72 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 机器人类 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会等 |
73 | 中国机器人及人工智能大赛 | 机器人类 | 中国人工智能学会等 |
74 | 全国大学生电子设计竞赛 | 电子信息类 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司 |
75 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会等 |
76 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会等 |
77 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会等 |
78 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 |
79 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 电子信息类 | 中国电子学会等 |
80 | 全国大学生信息安全竞赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 |
81 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 电子信息类 | 工业和信息化部教育与考试中心等 |
82 | 华为ICT大赛 | 电子信息类 | 华为技术有限公司等 |
83 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会等 |
84 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 电子信息类 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会等 |
综合类·天花板级赛事:
这些是所有专业同学都可以参与的“国民级”赛事,获奖分量最重,影响力最广。
1.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛
被誉为“双创界的奥运会”,是目前国内最顶级的创新创业赛事,获奖经历在升学和就业中认可度极高。
时间:5-8月报名,11月国赛
2.“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
被誉为“当代大学生的奥林匹克盛会”,侧重学术研究和科技发明,是检验学术能力的试金石。
时间:单数年3-4月报名,11月国赛
3.挑战杯”中国大学生创业计划大赛
与“大挑”交替举办,侧重商业计划书和创业实践,是培养商业思维和团队协作的绝佳平台。
时间:双数年3-4月报名,11月国赛
(各项竞赛的具体报名时间、详细安排,请以各赛事官网最终公告为准)
1.提前规划:根据赛事时间轴,提前3-6个月开始备赛,预留组队、打磨作品/方案的时间;
2.精准组队:跨专业组队优势显著,比如科创类赛事可搭配“技术+文案+运营”组合;
3.吃透规则:仔细阅读赛事官网的竞赛章程,明确作品要求、评分标准,避免踩坑;
4.借力资源:寻求专业课老师、导师的指导,利用学校实验室、创新创业中心等资源;
5.积累复盘:无论是否获奖,及时复盘备赛与参赛过程,总结经验,为后续赛事蓄力。
保研从来不是盲目内卷,而是一场懂规则、抓重点、补短板的精准博弈。对于保研er来说,参加竞赛,能够为你带来:保研加分,提升专业排名;丰富个人简历,让导师眼前一亮;积累宝贵项目经验,衔接未来科研方向。
为了帮助大家冲刺国奖,高顿去保研特别推出“竞赛专项提升”。具体信息可点击在线咨询,专业老师为您一对一解答!
