2023年中级经济师报名正在火热进行中,中级经济师报考是需要缴纳一定的报考费用的,各个考区的收费标准并不统一,一般集中在50-90元每人每科,只有缴费完成才算报名成功,跟着小编来了解一下各个考区的报名费用及缴费时间吧!
2023年中级经济师报名费用及缴费时间全国汇总 | ||
地区 | 报名费用 | 缴费时间 |
海南 | 61元/人·科 | 7月25日-8月4日(已截止) |
山西 | 81元/人·科 | 7月25日-8月5日(已截止) |
云南 | 61元/每人每科 | 7月25日9:00-8月7日17:00(已截止) |
宁夏 | 每人每科60元,初中级按两科收费 | 7月25日9:00-8月15日23:00 |
新疆兵团 | 初级:每人每科91元 中级:每人每科76元 | 7月26日-8月30日 |
河北 | 报名费:每人10元 上机考试费:每人每科66元 | 8月11日17时30分截止 |
西藏 | 120元/人 | 7月27日-8月11日23:59 |
陕西西安 | 每人每科51元 | 7月28日-8月8日12:00(已截止) |
陕西 | 每人每科收费51元 | 7月28日-8月9日17:00 |
重庆 | 每人每科71元 | 7月28日9:00-8月9日17:00 |
青海 | 未提及 | 7月28日9时-8月9日24时 |
广西 | 每人每科为61元 | 7月28日8:00-8月14日17:00 |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 | 7月29日-8月18日 |
四川 | 每人每科61元 | 8月1日-8月25日 |
贵州 | 每人每科50元 | 8月2日9:00至16日17:00 |
湖北 | 61元/人·科 | 8月3日9:00-8月16日20:00 |
河南 | 每人每科61元 | 8月4日9:00-8月10日17:00 |
天津 | 每人每科56元 | 8月7日9:00-8月13日16:00 |
辽宁 | 61元/科 | 8月7日9:00-8月20日24:00 |
黑龙江 | 每人每科66元 | 8月8日-8月22日 |
浙江 | 每人每科目65元 | 8月9日至18日 |
福建 | 每科91元 | 8月10日-8月25日 |
吉林 | 考务费标准为:每人每科11元 考试费标准为:每人每科60元 | 8月14日-8月18日 |
甘肃 | 每人每科81元 | 8月17日9:00-8月29日18:00 |
湖南 | 每人每科91元 | 8月18日9:00-8月28日17:00 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元,每人每科61元 | 8月22日24:00截止 |
江西 | 每人每科61元 | 8月23日17:00截止 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目40元 | 8月23日9:00-8月26日16:00 |
北京 | 每人每科 61 元 | 8月23日至8月27日 |
山东 | 每人每科61元 | 8月24日9:00-8月30日16:00 |
新疆 | 初级:每人每科91元 中级:每人每科76元 | 8月25日23:00截止 |
安徽 | 按61元每科收取 | 8月28日16:00前 |
广东 | 每人每科66元 | 8月14日9:00-8月25日17:00 |
要报考的考生们一定要在缴费截止时间内进行缴费,一旦错过时间将被视为自愿放弃报名。