MBA不同的学校学费情况不一样,报考不同的专业项目类型学费也是不一样的。会计为大家整理了2022年全国院校MBA学费情况一览表,供考生参考。
地区 | 院校 | 学费(万/全程) |
北京 | 长江商学院 | 暂未公布 |
清华大学五道口金融学院 | 全日制:无 非全日制:金融MBA项目36.8万全程,清华—康奈尔双学位金融MBA项目31.9万全程 | |
中国地质大学(北京)MBA/MPAcc教育中心 | 全日制:5.7 非全日制:9/10.8(珠宝方向) | |
北京大学光华管理学院 | 全日制:18.8 非全日制:39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) | |
中央财经大学商学院 | 全日制:10.8 非全日制:20.8 | |
清华大学经济管理学院 | 全日制:19.8 非全日制:36.8 | |
中国石油大学(北京)经济管理学院 | 全日制:5 非全日制:9.8 | |
中国政法大学MBA教育中心 | 全日制:12.9 非全日制:19.8 | |
首都经济贸易大学工商管理学院 | 全日制:6.8 非全日制:10.8 | |
北京交通大学经济管理学院 | 全日制:6 非全日制:智慧交通与物流方向18.6,综合管理方向16.8 | |
北京建筑大学城市经济与管理学院 | 全日制:无 非全日制:5 | |
北京航空航天大学经济管理学院 | 全日制:无 非全日制:16.8 | |
中国人民大学商学院 | 全日制:17 .8 非全日制:科技金融班36.8,普通班30.8 | |
北京理工大学管理与经济学院 | 全日制:11.6 非全日制:18.6 | |
北京物资学院商学院 | 全日制:5 非全日制:7.2 | |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 暂未公布 | |
北京外国语大学国际商学院 | 全日制:12.8 非全日制:19.8 | |
北方工业大学MBA教育中心 | 全日制:6.8 非全日制:6.8 | |
北京第二外国语学院MTA/MBA教育中心 | 全日制:无 非全日制:8 | |
北京大学发展研究院 | 全日制:无 非全日制:72.8 | |
北京工商大学商学院 | 全日制:6.8 非全日制:8.6 | |
北京工业大学经济与管理学院 | 全日制:无 非全日制:9.6 | |
北京化工大学经济管理学院 | 全日制:6.6 非全日制:7.8(国际班9.8) | |
北京科技大学经济管理学院 | 全日制:6.8 非全日制:14.8 | |
北京林业大学经济管理学院 | 全日制:无 非全日制:9 | |
北京师范大学工商管理学院 | 全日制:无 非全日制:19.8,27.5(珠海分院) | |
北京信息科技大学经济管理学院 | 全日制:5.8 非全日制:7.8 | |
北京邮电大学经济管理学院 | 全日制:7.8 非全日制:13.8 | |
对外经济贸易大学国际商学院 | 全日制:无 非全日制:MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8万全程,国际MBA项目23.6万全程,EMBA项目36万全程,创新创业MBA实验班26.8万全程 | |
华北电力大学(北京)经济与管理学院 | 全日制:4 非全日制:6 | |
中国传媒大学经济与管理学院 | 全日制:10.8 非全日制:16.8 | |
中国矿业大学(北京)管理学院 | 全日制:6 非全日制:8.4 | |
中国农业大学经济管理学院 | 全日制:无 非全日制: 国际项目班10.8万全程,期货证券班15.8万全程,综合管理班9.8万全程 | |
中国社会科学院大学工商管理硕士教育中心 | 全日制:11 非全日制:15 | |
上海 | 上海交通大学高级金融学院 | 全日制:35.8 非全日制:49.8 |
上海交通大学安泰经管学院 | 全日制:32.8 非全日制:45.8
| |
复旦大学管理学院 | 全日制:复旦国际MBA项目(与MIT合作) (全日制)36.98万元全程 非全日制:49.98 | |
复旦大学泛海国际金融学院 | 全日制:23.8 非全日制:2022级EMF项目学费为59.5万 | |
华东理工大学商学院 | 全日制:通用中文版28.8万/全程,其他班31.8万全程 非全日制:通用中文班32.8万全程,大健康产业管 理班34.8万全程,华理-法国ICN MBA双学位班38.8万全程,华理-法国雷 恩EMBA双学位班48.8万全程 | |
中欧国际工商学院 | 以学校公布为准 | |
东华大学旭日工商管理学院 | 全日制:16.8 非全日制:普通项目25.8万全程,双学位项目及EMBA29.8万全程 | |
同济大学经济与管理学院 | 全日制:EMBA 3D菁英双创项目,43.8
EMBA项目,50.8
综合MBA项目,36.8
同济-曼彻斯特双学位MBA项目,40.8
同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,40.8
同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,40.8
同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,42
TJ-UTA高级工商管理硕士项目,40 非全日制:EMBA 3D菁英双创项目,43.8
EMBA项目,50.8
综合MBA项目,36.8
同济-曼彻斯特双学位MBA项目,40.8
同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,40.8
同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,40.8
同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,42
TJ-UTA高级工商管理硕士项目,40 | |
上海财经大学商学院 | 暂未公布 | |
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 全日制:26.8 非全日制:29.8 | |
上海理工大学管理学院 | 全日制:15.8 非全日制:18.8 | |
上海海事大学经济管理学院 | 全日制:无 非全日制:经管学院18.8,航运学院24.8 | |
上海大学MBA教育管理中心 | 全日制:GLMBA 18.8万,GCMBA 22.8万,GIMBA 22.8万 非全日制:GLMBA 20.8万,GCMBA 24.8万,GIMBA 24.8万 | |
上海外国语大学国际工商管理学院 | 全日制:26.8 非全日制:29.8 | |
中国科学技术大学上海研究院 | 全日制:中文班17万全程,国际班20万全程 非全日制:创新班25万,常规班23万,常设班40万,全球班33万,长三角创新班48万 | |
广东 | 中山大学管理学院 | 暂未公布 |
广州大学管理学院 | 全日制:无 非全日制:15 | |
广东财经大学MBA学院 | 全日制:5.6 非全日制:16.8 | |
广东工业大学管理学院 | 全日制:无 非全日制:13.5 | |
广东外语外贸大学商学院 | 全日制:7 非全日制:16.8 | |
华南理工大学工商管理学院 | 全日制:7 非全日制:26.8 | |
华南师范大学MBA教育中心 | 全日制:7 非全日制:18 | |
暨南大学MBA | 全日制:7非全日制:20 | |
深圳大学管理学院 | 全日制:无 非全日制:19.8 | |
汕头大学MBA教育中心 | 全日制:无 非全日制:12 | |
中山大学岭南学院 | 暂未公布 | |
陕西 | 陕西工商管理硕士学院 | 暂未公布 |
西安财经大学商学院 | 全日制:3 非全日制:5 | |
长安大学MBA教育中心 | 暂未公布 | |
陕西科技大学经济与管理学院 | 暂未公布 | |
陕西师范大学国际商学院 | 全日制:无 非全日制:6.5 | |
西安电子科技大学MBA教育中心 | 全日制:无 非全日制:7.2 | |
西安工程大学MBA教育中心 | 全日制:4.5 非全日制:4.5 | |
西安工业大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4 | |
西安交通大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:18.8 | |
西安建筑科技大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.5 | |
西安科技大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:3.5-6 | |
西安理工大学经济与管理学院 | 全日制: 10.5 非全日制:暂未公布 | |
西安石油大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:5.4 | |
西安邮电大学MBA教育中心 | 暂未公布 | |
西北大学经管学院 | 暂未公布 | |
西北工业大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:经典班12.8万全程,翱翔班16.8万全程,EMBA 22.8万全程 | |
西北农林科技大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:7.5-9 | |
浙江 | 华中农业大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:9.8 |
华中科技大学MBA教育中心 | 全日制: 14.6 非全日制:MBA 16.8万全程;EMBA创新班16.8万全程,综合班36.8万全程 | |
武汉大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:19.8 | |
武汉科技大学恒大管理学院 | 暂未公布 | |
中南财经政法大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:MBA方向14.8,EMBA方向21.8 | |
长江大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.5 | |
湖北大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6.6 | |
湖北工业大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
华中师范大学经济与管理学院 | 全日制: 7 非全日制:5.2 | |
三峡大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
武汉工程大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
武汉理工大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:10.6 | |
中国地质大学(武汉)MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:10 | |
中南民族大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
浙江工业大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:10.8 | |
浙江工商大学MBA学院 | 暂未公布 | |
浙江大学管理学院 | 全日制: 21.8 非全日制:GMSCM全球项目13.9万(中方费用),MBA、IMBA方向27.8万 | |
杭州电子科技大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:8.5 | |
宁波(中国)供应链创新学院 | 暂未公布 | |
宁波大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:10 | |
浙江大学国际联合商学院 | 全日制: 21.8 非全日制:GMSCM全球项目13.9万(中方费用),MBA、IMBA方向27.8万 | |
浙江财经大学MBA学院 | 全日制: 无 非全日制:8.5 | |
浙江理工大学MBA教育中心 | 全日制: 6.5 非全日制:8.5 | |
浙江师范大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:8.5 | |
江苏 | 南京大学商学院 | 全日制: 无 非全日制:32.5 |
南京工业大学MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 全日制: 无 非全日制:9 | |
南京信息工程大学商学院 | 全日制: 8.4 非全日制:10.5 | |
东南大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:MBA 21万,EMBA 29万 | |
河海大学商学院 | 暂未公布 | |
江南大学MBA教育中心 | 暂未公布 | |
江苏大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:10.8 | |
江苏科技大学经济管理学院 | 全日制: 5.8 非全日制:7 | |
南京财经大学MBA中心 | 全日制: 10.8 非全日制:10.8 | |
南京航空航天大学教育培训中心 | 全日制: 无 非全日制:通用MBA班、3A领航班、AM启航班18.8万, 国际商务MBA班21.8万 | |
南京理工大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:13.8EMBA 26万 | |
南京林业大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:8 | |
南京农业大学MBA教育中心 | 暂未公布 | |
南京师范大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:11 | |
南京邮电大学管理学院 | 暂未公布 | |
南京审计大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:9 | |
苏州大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:20.4 | |
西交利物浦大学国际商学院 | 暂未公布 | |
扬州大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:9 | |
中国矿业大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:9 | |
四川 |
电子科技大学经济与管理学院 | 全日制: 7.2 非全日制:7.2 |
四川大学商学院 | 全日制: 无 非全日制:15.8(EMBA:20万) | |
四川师范大学MBA/MPA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6.6 | |
西南财经大学工商管理学院 | 全日制: 7.8 非全日制:9.8 | |
西南交通大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:MBA7.8,EMBA 21.8 | |
西南科技大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5.8 | |
西南民族大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5.7 | |
西南石油大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5.4 | |
天津 | 天津商业大学MBA教育 | 全日制: 无 非全日制:5 |
南开大学商学院 | 全日制: 8.64 非全日制:16.8 | |
天津大学MBA中心 | 全日制: 8.8 非全日制:14.8 | |
天津财经大学MBA教育中心 | 全日制: 6.18 非全日制:7 金融科技班16.8万全程 | |
天津工业大学经济与管理学院 | 全日制: 4 非全日制:5 | |
天津科技大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:3.9 | |
天津师范大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5 | |
中国民航大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:7.2 | |
山东 | 聊城大学商学院 | 全日制: 无 非全日制:5 |
青岛大学商学院 | 全日制: 无 非全日制:6.9 | |
青岛科技大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:2 | |
山东财经大学MBA学院 | 全日制: 无 非全日制:9.6 | |
山东大学MBA/EMBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:12(EMBA 19.8万) | |
山东建筑大学商学院 | 暂未公布 | |
山东理工大学MBA教育中心 | 全日制: 6 非全日制:6 | |
山东师范大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:8.4 | |
西北工业大学青岛研究院 | 全日制: 无 非全日制:经典班12.8万全程,翱翔班16.8万全程,EMBA 22.8万全程 | |
中国海洋大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:10.2 | |
中国石油大学(华东)MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:7.8 | |
河北 | 华北电力大学(保定) | 暂未公布 |
河北大学MBA教育中心 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 | |
河北工程大学管理工程与商学院 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 | |
河北经贸大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.8 | |
河北科技大学 | 全日制: 无 非全日制:3-6 | |
河北地质大学商学院 | 全日制: 4.32 非全日制:4.32 | |
石家庄铁道大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:3 | |
燕山大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
安徽 | 安徽财经大学MBA教育中心 | 全日制: 3.6 非全日制:6 |
安徽大学商学院专业学位中心 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
安徽工业大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:4.8 | |
安徽师范大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:5 | |
合肥工业大学MBA/MPA管理中心 | 按有关部门规定收取暂未公布 | |
中国科学技术大学管理学院 | 全日制: 中文班17万全程,国际班20万全程 非全日制:创新班25万,常规班23万,常设班40万,全球班33万,长三角创新班48万 | |
湖南 | 长沙理工大学MBA教育中心 | 全日制: 5.4 非全日制:5.4 |
湖南大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:12 | |
湖南工业大学商学院 | 按有关部门规定收取 | |
湖南农业大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
湖南师范大学商学院 | 全日制: 6 非全日制:8.4 | |
南华大学MBA教育中心 | 按有关部门规定收取 | |
湘潭大学商学院 | 按有关部门规定收取 | |
中南大学商学院 | 全日制: 2.4 非全日制:3.6 | |
江西 | 江西科技师范大学 | 全日制: 2.4 非全日制:3.6 |
华东交通大学经济管理学院 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 | |
江西财经大学工商管理学院 | 全日制: 6 非全日制:9.9或15 | |
江西理工大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
江西师范大学商学院 | 全日制: 3.6 非全日制:4.8 | |
南昌大学MBA教育中心 | 全日制: 6 非全日制:9 | |
重庆 | 重庆交通大学MBA教育中心 |
全日制: 无 非全日制:5.4 |
重庆大学经济与工商管理学院 | 暂未公布 | |
重庆工商大学MBA教育中心 | 全日制: 11.7 非全日制:11.7 | |
重庆理工大学MBA教育中心 | 暂未公布 | |
重庆师范大学经济与管理学院 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 | |
西南大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:12.6 | |
贵州 | 贵州财经大学工商管理学院 | 按有关部门规定收取 |
贵州大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:3.9 | |
云南 | 昆明理工大学MBA中心 | 全日制: 无 非全日制:6-15 |
云南财经大学MBA中心 | 全日制: 3.6 非全日制:7.8 | |
云南大学工商管理与旅游管理学院 | 全日制: 无 非全日制:MBA 7.8 ,EMBA 14.7 | |
云南师范大学泛亚商学院 | 全日制: 3.6 非全日制:7.8 | |
云南民族大学管理学院 | 全日制: 3.6 非全日制:4.8 | |
辽宁 | 东北财经大学工商管理学院 | 全日制: 6.2 非全日制:8.8供应链管理与商业分析和高级金融管理方向10.6万) |
东北大学工商管理学院 | 按有关部门规定收取 | |
沈阳大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.5 | |
大连海事大学专业学位教育学院 | 全日制: 无 非全日制:6.8(51方向) 9.8 (52和53方向) | |
大连理工大学MBA中心 | 全日制: 18 非全日制:普通班15万元/生,英文授课班16万元/生,创新创业班和EMBA普通班20万元/生,EMBA智能制造与服务班24万元/生,EMBA创新创业班28万元/生,MBA教育扶贫项目10万元/生 | |
沈阳工业大学MBA教育中心 | 全日制: 4.4 非全日制:5.5 | |
辽宁大学商学院 | 全日制: 无 非全日制:8 | |
辽宁工程技术大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.5 | |
沈阳理工大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.3 | |
辽宁科技大学工商管理学院 | 全日制: 4.3 非全日制:4.9 | |
辽宁石油化工大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:3.5 | |
吉林 | 吉林大学管理学院 | 暂未公布 |
吉林大学商学院 | 暂未公布 | |
长春工业大学经济管理学院 | 全日制: 4 非全日制:4 | |
长春理工大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4 | |
东北师范大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5.8 | |
吉林财经大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:4 | |
延边大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.8 | |
黑龙江 | 东北农业大学经济管理学院 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 |
东北石油大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:3.6 | |
哈尔滨工程大学经济管理学院 | 全日制:全部教学实践环节在哈尔滨完成的,5.8万全程;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,7.2万全程
非全日制:全部教学实践环节在哈尔滨完成的,5.8万全程;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,7.2万全程 | |
哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 按有关部门规定收取 | |
哈尔滨商业大学MBA/MPA教育中心 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 | |
黑龙江大学经济与工商管理学院 | 全日制: 3.6 非全日制:3.6 | |
黑龙江科技大学MBA、MPAcc教育中心 | 全日制: 3.3 非全日制:3.3 | |
河南 | 河南师范大学商学院 | |
华北水利水电大学管理与经济学院 | 按有关部门规定收取 | |
郑州大学商学院 | 全日制: 4.8 非全日制:7.2 | |
河南财经政法大学黄河商学院 | 全日制: 5.6 非全日制:5 | |
河南大学MBA教育中心 | 全日制: 5.6 非全日制:5.5 | |
郑州轻工业大学经济与管理学院 | 全日制: 5 非全日制:5 | |
河南工业大学MBA教育中心 | 全日制: 5.5 非全日制:5.5 | |
河南科技大学MBA教育中心 | 全日制: 5.5 非全日制:5.5 | |
河南理工大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.2 | |
中原工学院经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:3 | |
山西 | 山西财经大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:5.8 |
山西大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:4.8 | |
太原科技大学MBA教育中心 | 按有关部门规定收取 | |
太原理工大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:7.5 | |
福建 | 福建农林大学MBA教育中心 | 暂未公布 |
闽江学院 | 全日制: 5 非全日制:5.1 | |
福建师范大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5.1 | |
厦门大学管理学院 | 全日制: 无 非全日制:综合MBA项目25.8万全程,金融MBA项目28.8万全程 | |
福州大学 | 全日制: 无 非全日制:8.7 | |
华侨大学MBA教育中心 | 暂未公布 | |
广西 | 桂林电子科技大学MBA教育中心 | 全日制: 6 非全日制:13.5 |
桂林理工大学商学院 | 全日制: 6 非全日制:7.2 | |
广西大学商学院 | 全日制: 6 非全日制:6 | |
广西师范大学MBA教育中心 | 全日制: 6 非全日制:普通版10 东盟班15 | |
海南 | 海南大学MBA教育中心 | 全日制: 10.8 非全日制:10.8 |
甘肃 | 西北师范大学MBA中心 | 全日制: 无 非全日制:6 |
甘肃农业大学管理学院 | 暂未公布 | |
兰州财经大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:5 | |
兰州理工大学经济管理学院 | 暂未公布 | |
兰州大学管理学院 | 全日制: MBA 9.6,IMBA 15 非全日制:MBA 12.6,IMBA 25 | |
兰州交通大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
青海 | 青海民族大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:2.4 |
宁夏 |
宁夏大学经管学院 | 全日制: 无 非全日制:5.1 |
新疆 | 石河子大学经济与管理学院 | 全日制: 无 非全日制:1.8 |
新疆财经大学MBA学院 | 按有关部门规定收取 | |
新疆大学商学院 | 按有关部门规定收取 | |
内蒙古 | 内蒙古财经大学工商管理学院 | 全日制: 无 非全日制:6 |
内蒙古大学经济管理学院 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
内蒙古工业大学MBA教育中心 | 全日制: 无 非全日制:6 | |
深圳 | 北京理工大学深圳研究院 | 全日制: 11.6 非全日制:18.6 |
北京大学光华管理学院深圳分院 | 以学校公布为准 | |
北京大学汇丰商学院 | 全日制: 18.8 非全日制:39.8 | |
大连理工大学深圳研究院 | 全日制: 12 非全日制:普通班15万元/生,英文授课班16万元/生,创新创业班和EMBA普通班20万元/生,EMBA智能制造与服务班24万元/生,EMBA创新创业班28万元/生,MBA教育扶贫项目10万元/生 | |
哈尔滨工业大学深圳 | 按有关部门规定收取 | |
华中科技大学深圳 | 全日制: 14.6 非全日制:MBA 16.8万全程;EMBA创新班16.8万全程,综合班36.8万全程 | |
兰州大学深圳 | 全日制: MBA 9.6,IMBA 15 非全日制:12.6 IMBA 25 | |
山东大学深圳研究院 | 全日制: 无 非全日制:12万(EMBA 19.8万) | |
上海交大安泰经管学院深圳 | 暂未公布 | |
同济大学深圳 | 全日制:EMBA 3D菁英双创项目,438000元/全程
EMBA项目,508000元/全程
综合MBA项目,368000元/全程
同济-曼彻斯特双学位MBA项目,408000元/全程
同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,408000元/全程
同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,408000元/全程
同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,420000元/全程
TJ-UTA高级工商管理硕士项目,400000元/全程
非全日制:EMBA 3D菁英双创项目,438000元/全程
EMBA项目,508000元/全程
综合MBA项目,368000元/全程
同济-曼彻斯特双学位MBA项目,408000元/全程
同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,408000元/全程
同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,408000元/全程
同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,420000元/全程
TJ-UTA高级工商管理硕士项目,400000元/全程 | |
武汉理工大学深圳 | 全日制: 无 非全日制:10.6万 | |
西安交通大学深圳 | 全日制: 无 非全日制:18.8 | |
西北工业大学深圳研究院 | 全日制: 无 非全日制:经典班12.8万全程,翱翔班16.8万全程,EMBA 22.8万全程 | |
厦门大学深圳研究院 | 全日制: 无 非全日制:综合MBA项目25.8万全程,金融MBA项目28.8万全程 | |
浙江大学深圳研究院 | 全日制:21.8 非全日制: GMSCM全球项目13.9万全程(中方费用),MBA、IMBA方向27.8万全程 | |
中南财经政法大学深圳 | 全日制:无 非全日制:MBA方向14.8 ,EMBA方向21.8 | |
中南大学深圳研究院 | 全日制:无 非全日制:10深圳研究院13 | |
中山大学岭南学院深圳 | 暂未公布 | |
江西财经大学深圳研究院 | 全日制:6 非全日制:9.9万或15万 | |
华中科技大学苏州 | 全日制:14.6 非全日制:MBA 16.8万全程;EMBA创新班16.8万全程,综合班36.8万全程 | |
吉林大学苏州 | 暂未公布 | |
南京大学苏州 | 全日制:无 非全日制:32.5万 | |
武汉大学苏州 | 全日制:无 非全日制:19.8 | |
西安交通大学苏州研究院 | 全日制:无 非全日制:18.8 | |
西北工业大学苏州 | 全日制:无 非全日制:经典班12.8万全程,翱翔班16.8万全程,EMBA 22.8万全程 | |
中国科学技术大学苏州高等研究院 | 全日制:中文班17万全程,国际班20万全程 非全日制:创新班25万,常规班23万,常设班40万,全球班33万,长三角创新班48万 |
mba研究生含金量高吗
MBA研究生的含金量高。可以从MBA体现的价值方面来看:
1、MBA最直接、最显性的价值是学历的提升,获得国家认可的硕士研究生学历。MBA是双证,毕业后会有毕业证和硕士学位证。
2、MBA是要有一定经验才能攻读的学位,对于商业和世界,还有一大堆东西要学。MBA授之以渔的方式,帮助他们更新自身的知识体系、认知模式、拓展思维,在攻读MBA时你的眼光将更宽阔更长远。
3、MBA帮助同学搭建一个超高质量的社交群体。这也许是大多数MBA毕业生数年之后讨论较多的方面。大家在为获得MBA学位共同经历了一段艰难的时光,因此很难不在这一期间找到几个患难之交。这些朋友可不仅仅是良善之人,他们以后很可能在自己所专注的商业领域取得成功,并充当你的“传声筒”。
4、MBA重在团队学习,以实践能力为先。因此和同学们的交流吸取不同行业的做法,了解跨界逻辑。所有人都会想成为领队,要学会如何共同合作,获得学习的机会。
5、目前国内MBA多数学院具备国际办学的经验和模式,还有不少机会实地跨国公司或参与真实案例的操作,打开视野、积累经验。用全球化视野思考问题。一些学校还会将国际学生人数作为将其他院校比下去的竞争优势。
6、扩展思维,可以跟教授级别的导师交流。
备考资料ue_arc_bkzl
请在下面红色框内输入分类名称arc_bkzl_nameMBA
mba研究生报考条件
mba研究生报考条件一般如下:
1、中华人民共和国公民;
2、拥护中国共产党的领导,品德良好、遵纪守法;
3、身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求;
4、报考人员需要符合相关学历和工作经验要求:属于大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学历并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。
相关阅读:什么是免联考MBA硕士双证?免联考MBA硕士双证有什么优势?
以上就是关于mba研究生学费一览表2022的内容,如果还想了解更多mba报考的相关信息,可以点击查看:会计网MBA考试频道,加入MBA考试交流群,获取最新考试动态!