2024年最新mpa初试考试时间为:2023年12月23日。上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。具体考试时间、考试科目及有关要求等见本人准考证。
mpa复试时间一般安排在2024年3-4月。
1、初试科目:199管理类综合和204英语二
管理综合能力考试含数学(分值75分)、逻辑(分值60分)、写作(分值65分)三部分内容。
2、复试科目:思想政治、专业课、综合素质、英语口语及听力测试。
最新(2023年)mpa复试分数线如下:
国家A类线:总分175分,英语44分,管理类联考88分;
国家B类线:总分165分,英语39分,管理类联考78分。
招生院校 | 地区 | 分数线类别 | 2023院校线 总分/英语二/管综 |
清华大学公共管理学院 | 北京 | 自划线 | 175/44/88 |
北京师范大学政府管理学院 | 北京 | 自划线 | 180/50/90 |
北京大学政府管理学院 | 北京 | 自划线 | 205/55/120 |
北京大学国际关系学院 | 北京 | 自划线 | 205/55/120 |
中国社会科学院大学政府管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中国人民大学公共管理学院 | 北京 | 自划线 | 提前批175/44/88 正常批185/50/100 |
中国传媒大学政府与公共事务学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中国人民公安大学 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中共北京市委党校公共管理教研部 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中共北京市委党校经济学教研部 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中共北京市委党校社会学教研部 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中共北京市委党校法学教研部 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中共北京市委党校领导科学教研部 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中国地质大学(北京)经济管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中央民族大学管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中国政法大学政治与公共管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中共中央党校 | 北京 | A线 | / |
中国科学院大学公共政策与管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
北京城市学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
首都师范大学管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中央财经大学政府管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中国农业大学人文与发展学院 | 北京 | 自划线 | 175/45/90 |
北京科技大学文法学院 | 北京 | A线 | 179/44/88 |
北京航空航天大学人文社会科学学院 | 北京 | 自划线 | 185/45/90 |
北京工业大学经济与管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
北京工业大学文法学部 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
北京化工大学文法学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
北京林业大学马克思主义学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
对外经济贸易大学政府管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
中国劳动关系学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
上海工程技术大学管理学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
华东理工大学社会与公共管理学院专业学位中心 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
上海海关学院海关与公共管理学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
上海交通大学国际与公共事务学院 | 上海 | 自划线 | 175/44/88 |
复旦大学国际关系与公共事务学院 | 上海 | 自划线 | 185/50/100 |
东华大学人文学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
中共上海市委党校公共管理教研部 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
华东政法大学政治学与公共管理学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
上海财经大学公共经济与管理学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
上海师范大学哲学与法政学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
华东师范大学教育管理学系 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
华东师范大学马克思主义学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
上海海洋大学海洋文化与法律学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
上海理工大学管理学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
同济大学经济与管理学院 | 上海 | 自划线 | 175/44/88 |
中山大学政治与公共事务管理学院 | 广东 | 自划线 | 200/50/120 |
中共广东省委党校 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
广东财经大学公共管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
深圳大学管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
华南师范大学政治与公共管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
华南农业大学公共管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
广东海洋大学管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
华南理工大学公共管理学院 | 广东 | 自划线 | 195/50/100 |
暨南大学公共管理学院/应急管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
汕头大学法学院 | 广东 | A线 | 200/44/88 |
长安大学人文学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
延安大学政法与公管学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
陕西师范大学哲学与政府管理学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
西安电子科技大学经济与管理学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
西北农林科技大学人文社会发展学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
西北工业大学公共政策与管理学院 | 陕西 | 自划线 | 正常批:183/44/88 提前批优秀考生:175/44/88 |
西安交通大学公共政策与管理学院 | 陕西 | 自划线 | 185/50/110 |
西北大学MPA教育中心 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
华中科技大学公共管理学院 | 湖北 | 自划线 | 190/50/120 |
华中科技大学医药卫生管理学院 | 湖北 | 自划线 | 175/50/100 |
湖北工业大学经济与管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
武汉科技大学马克思主义学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
武汉科技大学文法与经济学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
华中师范大学公共管理学院 | 湖北 | A线 | 187/44/88 |
湖北大学公共管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
华中农业大学公共管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
武汉理工大学经济学院 | 湖北 | A线 | 182/44/109 |
武汉理工大学马克思主义学院 | 湖北 | A线 | 185/44/90 |
武汉理工大学法学与人文社会学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
武汉理工大学安全科学与应急管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
中国地质大学(武汉)公共管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
三峡大学法学与公共管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
武汉大学政治与公共管理学院 | 湖北 | 自划线 | 210/60/135 |
中共湖北省委党校 | 湖北 | A线 | 193/44/88 |
中南财经政法大学公共管理学院 | 湖北 | A线 | 197/44/88 |
中南民族大学公共管理学院 | 湖北 | A线 | 175/44/88 |
浙江大学公共管理学院 | 浙江 | 自划线 | 200/55/110 |
中国计量大学人文与外语学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
中共浙江省委党校 | 浙江 | A线 | 190/44/88 |
宁波大学法学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
宁波大学马克思主义学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
浙江财经大学公共管理学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
浙江工商大学公共管理学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
浙江师范大学文化创意与传播学院 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江师范大学教师教育学院 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江师范大学人文学院 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江师范大学法政学院 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江师范大学马克思主义学院 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江师范大学MPA教育中心 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江中医药大学人文与管理学院 | 浙江 | A线 | 177/44/88 |
浙江工业大学公共管理学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
南京财经大学公共管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
东南大学人文学院 | 江苏 | 自划线 | 175/44/88 |
苏州大学政治与公共管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
南京大学政府管理学院 | 江苏 | 自划线 | 190/50/105 |
江苏师范大学公共管理与社会学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
南京师范大学公共管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
中国药科大学国际医药商学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
南京医科大学医政学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
南京农业大学公共管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
南京信息工程大学法政学院 | 江苏 | A线 | 176/44/88 |
中国矿业大学公共管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
中国矿业大学(北京)MPA中心(文法学院) | 北京 | A线 | 175/44/88 |
河海大学公共管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
江苏大学管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
江苏科技大学人文社科学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
南京理工大学公共事务学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
扬州大学商学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
四川大学经济学院 | 四川 | 自划线 | 199/55/110 |
四川大学公共管理学院 | 四川 | 自划线 | 185/55/110 |
西南交通大学公共管理与政法学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
电子科技大学公共管理学院 | 四川 | 自划线 | 180/50/100 |
中共四川省委党校 | 四川 | A线 | 200/44/88 |
西南民族大学公共管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
西南财经大学公共管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
西华师范大学管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
四川师范大学经济与管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
西南医科大学人文与管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
西南科技大学马克思主义学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
四川农业大学管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
四川农业大学经济学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
川北医学院管理学院 | 四川 | A线 | 175/44/88 |
天津大学管理与经济学部 | 天津 | 自划线 | 182/44/88 |
南开大学周恩来政府管理学院 | 天津 | 自划线 | 190/120/55 |
天津财经大学财税与公共管理学院 | 天津 | A线 | 175/44/88 |
天津师范大学政治与行政学院 | 天津 | A线 | 175/44/88 |
天津商业大学公共管理学院 | 天津 | A线 | 175/44/88 |
山东师范大学公共管理学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
中共山东省委党校(山东行政学院) | 山东 | A线 | 190/44/88 |
青岛大学政治与公共管理学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
山东财经大学MPA中心 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
曲阜师范大学经济学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
山东农业大学公共管理学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
山东农业大学经济管理学院(商学院) | 山东 | A线 | 175/44/88 |
山东农业大学资源与环境学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
济南大学政法学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
山东科技大学文法学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
中国海洋大学MPA教育中心 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
山东大学政治学与公共管理学院 | 山东 | 自划线 | 175/44/88 |
山东工商学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
华北理工大学管理学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
河北经贸大学公共管理学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
河北师范大学法政与公共管理学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
河北科技大学经济管理学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
华北电力大学(保定)法政系 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
华北电力大学(北京)人文与社会科学学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
河北大学管理学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
燕山大学文法学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
安徽工程大学人文学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
安徽工业大学公共管理与法学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
中国科学技术大学公共事务学院 | 安徽 | 自划线 | 全日制205/50/100 非全日制193/50/100 |
安徽大学管理学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
安徽财经大学 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
合肥工业大学管理学院MBAMPA中心 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
国防科技大学系统工程学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
吉首大学法学与公共管理学院 | 湖南 | A线 | 165/39/78 |
湖南农业大学公共管理与法学学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
湖南大学公共管理学院 | 湖南 | 自划线 | 180/45/90 |
湖南工业大学商学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
湖南师范大学公共管理学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
湖南中医药大学人文与管理学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
南华大学经济管理与法学学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
湘潭大学公共管理学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
中共湖南省委党校公共管理教研部 | 湖南 | A线 | 185/44/88 |
中南大学公共管理学院 | 湖南 | 自划线 | 180/44/88 |
南昌航空大学文法学院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
南昌航空大学经济管理学院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
华东交通大学人文社会科学学院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
江西财经大学财税与公共管理学院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
江西财经大学生态文明研究院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
江西师范大学政法学院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
江西农业大学MPA教育中心 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
南昌大学公共管理学院 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
西南大学国家治理学院 | 重庆 | A线 | 175/44/88 |
西南政法大学政治与公共管理学院 | 重庆 | A线 | 175/44/88 |
中共重庆市委党校公共管理教研部 | 重庆 | A线 | 192/44/88 |
重庆大学公共管理学院 | 重庆 | 自划线 | 175/44/88 |
重庆工商大学公共管理学院 | 重庆 | A线 | 175/44/88 |
重庆科技学院法政与经贸学院 | 重庆 | A线 | 175/44/88 |
贵州中医药大学人文与管理学院 | 贵州 | B线 | 165/39/78 |
贵州大学公共管理学院 | 贵州 | B线 | 165/39/78 |
贵州财经大学公共管理学院 | 贵州 | B线 | 165/39/78 |
云南财经大学财政与公共管理学院 | 云南 | B线 | 165/39/78 |
云南大学政府管理学院 | 云南 | B线 | 165/39/78 |
云南师范大学历史与行政学院 | 云南 | B线 | 165/39/78 |
云南民族大学政治与公共管理学院(人民武装学院) | 云南 | B线 | 165/39/78 |
辽宁工程技术大学公共管理与法学院 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
中国刑事警察学院公安基础教研部 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
东北财经大学公共管理学院 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
沈阳师范大学教育经济与管理研究所 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
沈阳师范大学管理学院 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
辽宁师范大学政府管理学院 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
大连海事大学公共管理与人文艺术学院 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
大连理工大学MPA教育中心 | 辽宁 | 自划线 | 175/44/88 |
辽宁大学公共管理学院 | 辽宁 | A线 | 175/44/88 |
东北大学文法学院 | 辽宁 | 自划线 | 175/44/88 |
北华大学经济管理学院 | 吉林 | A线 | 175/44/88 |
长春师范大学政法学院 | 吉林 | A线 | 175/44/88 |
长春工业大学公共管理学院 | 吉林 | A线 | 175/44/88 |
延边大学人文社会科学学院 | 吉林 | B线 | 165/39/78 |
中共吉林省委党校 | 吉林 | A线 | 175/44/88 |
东北师范大学政法学院 | 吉林 | A线 | 175/44/88 |
吉林财经大学公共管理学院 | 吉林 | A线 | 175/44/88 |
吉林大学行政学院 | 吉林 | 自划线 | 175/44/88 |
黑龙江省社会科学院 | 黑龙江 | A线 | 175/44/88 |
中共黑龙江省委党校 | 黑龙江 | A线 | 175/44/88 |
哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 黑龙江 | 自划线 | 175/44/88 |
黑龙江大学政府管理学院 | 黑龙江 | A线 | 175/44/88 |
哈尔滨商业大学MBA(MPA)教育中心 | 黑龙江 | A线 | 175/44/88 |
哈尔滨工程大学经济管理学院 | 黑龙江 | A线 | 175/44/88 |
河南师范大学MPA教育中心 | 河南 | A线 | 186/44/90 |
河南大学哲学与公共管理学院 | 河南 | A线 | 191/44/90 |
新乡医学院管理学院+第五临床医学院 | 河南 | A线 | 175/44/88 |
河南理工大学应急管理学院 | 河南 | A线 | 175/44/88 |
河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | 河南 | A线 | 175/44/88 |
郑州大学政治与公共管理学院 | 河南 | A线 | 193/50/100 |
华北水利水电大学公共管理学院 | 河南 | A线 | 175/44/88 |
河南财经政法大学公共管理学院 | 河南 | A线 | 175/44/88 |
河南中医药大学管理学院 | 河南 | A线 | 175/44/88 |
山西师范大学经济与管理学院 | 山西 | A线 | 175/44/88 |
山西财经大学公共管理学院 | 山西 | A线 | 175/44/88 |
山西农业大学公共管理学院 | 山西 | A线 | 175/44/88 |
山西大学政治与公共管理学院 | 山西 | A线 | 175/44/88 |
太原理工大学文法学院 | 山西 | A线 | 175/44/88 |
福建师范大学公共管理学院 | 福建 | A线 | 175/44/88 |
福建农林大学公共管理学院 | 福建 | A线 | 175/44/88 |
华侨大学MPA教育中心 | 福建 | A线 | 185/44/88 |
福州大学经济与管理学院 | 福建 | A线 | 175/44/88 |
桂林医学院人文与管理学院(桂林医科大学) | 广西 | B线 | 165/39/78 |
桂林理工大学公共管理与传媒学院 | 广西 | B线 | 165/39/78 |
南宁师范大学经济与管理学院 | 广西 | B线 | 165/39/78 |
广西大学公共管理学院 | 广西 | B线 | 170/39/78 169/30/45(双少生) |
广西民族大学政治与公共管理学院 | 广西 | B线 | 165/39/78 |
广西师范大学政治与公共管理学院 | 广西 | B线 | 165/39/78 |
海南大学政治与公共管理学院 | 海南 | B线 | 165/39/78 |
兰州大学管理学院 | 甘肃 | 自划线 | 170/45/90 |
西北师范大学社会发展与公共管理学院 | 甘肃 | B线 | 165/39/78 |
青海民族大学政管院 | 青海 | B线 | 165/39/78 |
青海师范大学经济管理学院 | 青海 | B线 | 165/39/78 |
北方民族大学管理学院 | 宁夏 | B线 | 165/39/78 |
宁夏大学法学院 | 宁夏 | B线 | 165/39/78 |
新疆农业大学MPA教育中心 | 新疆 | B线 | 165/39/78 |
新疆大学商学院 | 新疆 | B线 | 165/39/78 |
新疆财经大学公共管理学院 | 新疆 | B线 | 165/39/78 |
内蒙古师范大学政府管理学院 | 内蒙古 | B线 | 165/39/78 |
内蒙古农业大学人文社会科学学院 | 内蒙古 | B线 | 178/39/78 |
内蒙古民族大学管理学院 | 内蒙古 | B线 | 165/39/78 |
内蒙古大学公共管理学院 | 内蒙古 | B线 | 165/39/78 |
西藏大学经济与管理学院 | 西藏 | B线 | 165/39/78 |
厦门大学公共管理系 | 福建 | 自划线 | 195/50/100 |
河北工业大学MPA教育中心 | 天津 | A线 | 175/44/88 |
北京邮电大学经济管理学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
江苏海洋大学MPA教育中心 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
湖南工商大学公共管理与人文地理学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
西安建筑科技大学公共管理学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
长沙理工大学经济与管理学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
长沙理工大学马克思主义学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
长沙理工大学体育学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
东北农业大学公共管理与法学院 | 黑龙江 | A线 | 175/44/88 |
上海外国语大学国际关系与公共事务学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
南通大学经济管理学院 | 江苏 | A线 | 175/44/88 |
温州大学法学院 | 浙江 | A线 | 175/44/88 |
西安财经大学公共管理学院 | 陕西 | A线 | 175/44/88 |
广东外语外贸大学社会与公共管理学院 | 广东 | A线 | 175/44/88 |
江西理工大学MPA教育中心 | 江西 | A线 | 175/44/88 |
北京物资学院商学院 | 北京 | A线 | 175/44/88 |
鲁东大学公共管理硕士教育中心 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
聊城大学政治与公共管理学院 | 山东 | A线 | 175/44/88 |
上海对外经贸大学法学院 | 上海 | A线 | 175/44/88 |
天津城建大学经济与管理学院 | 天津 | A线 | 175/44/88 |
河北地质大学土地科学与空间规划学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
河北地质大学法政学院 | 河北 | A线 | 175/44/88 |
新疆师范大学政法学院 | 新疆 | B线 | 165/39/78 |
安徽师范大学历史学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
安徽师范大学法学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
安徽师范大学地理与旅游学院 | 安徽 | A线 | / |
西藏民族大学管理学院 | 陕西 | B线 | 165/39/78 |
贵州民族大学政治与经济管理学院 | 贵州 | B线 | 165/39/78 |
安徽理工大学经济与管理学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
重庆理工大学管理学院 | 重庆 | A线 | 175/44/88 |
湖南科技大学法学与公共管理学院 | 湖南 | A线 | 175/44/88 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | B线 | 165/39/78 |
兰州财经大学财税与公共管理学院 | 甘肃 | B线 | 165/39/78 |
石河子大学经济与管理学院 | 新疆 | B线 | 165/39/78 |
哈尔滨师范大学管理学院 | 黑龙江 | A线 | / |
安徽建筑大学公共管理学院 | 安徽 | A线 | 175/44/88 |
注:本内容仅供参考,以官方实际公布为准。