厦门大学在职研究生学费:专业、考试科目、分数线!厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。厦门大学在职研究生学费看专业,如MBA学费是21.8-24.8万。
一、厦门大学在职研究生学费
专业 | 学费(单位:万元) | 专业 | 学费(单位:万元) |
工商管理MBA | 21.8-24.8 | 会计学 | 13.8 |
金融学 | 8 | 公共管理 | 8 |
工程管理 | 10.8 | 法律 | 5.4 |
艺术设计学 | 6 | 高级工商管理 | 36.8 |
公共卫生与预防医学 | 4.5 | 美术学 | 6 |
旅游管理 | 6 | 社会工作 | 5 |
二、厦门大学在职研究生招生专业
工商管理EMBA、工商管理、公共管理、工程管理、项目管理、旅游管理、会计、社会工作、公共卫生、新闻与传播、生物技术与工程、制药工程、英语笔译、英语口译、金融、网络与信息安全、美术与书法、音乐、设计、文物。
三、厦门大学在职研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 学习方式及招生人数 | 考试科目代码及名称 |
035101 法律(非法学) 01 法律硕士(非法学) | 非全日制66人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ②398法律硕士专业基础(非法学) 非全日制66人 ④498法律硕士综合(非法学) 复试专业课 F1903综合能力考试(写作25%、法律常识50%、逻辑25%) |
035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 02 纪检监察方向(法学) | 非全日制48人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) 复试专业课 F1904综合考试(民事诉讼法25%、刑事诉讼法25%、经济法50%) |
45102 学科教学(思政) | 非全日制19人 | ①101思想政治理论 ②204英语= ③333教育综合 ④842思想政治教育原理与方法复试专业课 F1502毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
45101教育管理 | 非全日制48人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④845教育管理学复试专业课 F1703教育学 |
045108 学科教学(英语) | 非全日制19人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④837英语语言文学专业基础二复试专业课 F1204普通语言学与英语教学法基础 |
045104 学科教学(数学) | 非全日制57人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 333教育综合 ④859数学教学论复试专业课 F0602数学专业基础(含数学分析、线性代数,各占50%) |
085400 电子信息 04人工智能 | 非全日制04方向:19人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④866数据结构复试专业课 1、F1024计算机专业综合二(含数据库系统50%、操作系统50%)(01方向选) F1025软件专业综合(含数据库系统50%、软件工程50%)(02方向选) F1026通信专业综合(含通信原理50%、信号与系统50%)(03方向选) F1027程序设计(04方向选) 2、上机测试通过(01、02、03方向选) |
125600 工程管理 01 工程管理 | 非全日制38人 | ①199 管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 复试专业课 F0110工程经济与决策 |
125100 工商管理 01 工商管理 02 高级管理人员工商管理 | 01 非全日制 342人 02 非全日制 95人 | ①199 管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 复试专业课F1406管理学原理 |
125300会计 | 非全日制48人 | ①199 管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 复试专业课 F1407会计学综会 |
125200公共管理 | 非全日制171人 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 复试专业课 F2702公共管理综合(公共管理学70%, 公共经济学30%) |
四、厦门大学在职研究生分数线
考生攻读不同的专业,其分数线也会不一样。例如:工商管理EMBA、工商管理分数国家线即可录取;公共管理、工程管理、项目管理达到自划线即可录取
注:本文部分内容来自官网,或网络搜集信息仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除!