中外合办在职硕士一般是安排在国内进行课程学习,无需出国,这也方便在职人员在学习之余兼顾个人工作。也有安排学员可以在国内学习2-3年,再到国外留学,是否要出国完全是看学员自愿。不过具体的情况还是要看学员报考院校的相关规定。
例如江西财经大学与美国纽约理工学院合作的MBA项目:上课方式是南昌+上海授课;上海授课地点:复旦新闻学院;每月集中授课3-5天。
中外合作办学有哪些在招项目
211中外合作办学院校一览表 |
专业 | 项目名称 | 学制 | 上课方式 | 学费 | 报名条件 |
|
高级工商管理硕士(EMBA) | 北京邮电大学 -里昂商学院 【2023年春季入学报名已截止;可申请秋季入学】 | 2年 | 每月集中授课一次,每次连续四天(周四至周日);学期中包括一次为期10天的法国模块。(可能会根据实际情况微调) | 42.8万 1000元报名费 | 大学本科学历,工作经验累计8年及以上,其中管理岗位工作经验5年及以上;或具备大专学历,工作经验累计10年及以上,其中管理岗位工作经验7年及以上 |
|
高级工商管理硕士 (EMBA) | 北京科技大学 -美国德克萨斯大学阿灵顿分校 【2023年已招满】 | 2年(实际上课14个月) | 所有课程均在北京科技大学经济管理学院实施教学;每月集中授课4天 | 30万 一次性支付学费 | 1.大学本科或以上学历,有学士学位。 2. 有五年以上工作经验,目前处于管理岗位,拥有两年以上管理经验。(最好15年+) |
|
工商管理硕士 (MBA) | 上海财经大学 -美国韦伯斯特大学 | 2年 | 周末上课(通常为周六全天) | 29.8万 | 本科学历或全日制专科+工作3年以上(8年工作经验优先录取) |
|
金融财务管理(MFM) | 西安交通大学 -加拿大阿尔伯塔大学(上海班) | 2年 (最快1.5年) | 每月集中授课2次,每次2天,均安排在周末白天 | 27万 | 大学本科或以上学历,一般具有学士学位;金融、财务管理相关工作经验(7年+工作经验;7年以下工作经验GPA3.0以上) |
|
金融财务管理(MFM) | 西安交通大学 -加拿大阿尔伯塔大学(深圳班) | 2年 (最快1.5年) | 每月集中授课2次,每次2天,均安排在周末白天 | 27万 | 大学本科或以上学历,一般具有学士学位;金融、财务管理相关2-5年相关工作经验;未满足以上条件,视申请人综合条件另行考核 |
|
注:学费招生信息均以官网发布为主。以上信息来源网络搜集,仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除。
相关阅读:中外合作办学硕士申请流程
备考资料ue_arc_bkzl
请在下面红色框内输入分类名称MBA