2026年深圳大学博士招生简章!附学费报考条件!深圳大学2026年博士采“申请-考核”等方式,招学术/专业学位及非全在职博,覆盖经、管、AI等领域,需满足学位、外语条件,提前筹备可锁定目标方向。

深圳大学为广东省高水平大学重点建设高校,是一所特色鲜明、实力雄厚、在国内外具有良好声誉和重要影响力的高水平综合性大学。学校拥有学术学位博士授权一级学科22个,专业学位博士授权类别4个;博士后科研流动站14个,博士后工作站1个。
深圳大学博士研究生招生采用直博生、硕博连读和“申请-考核”制方式,包括个人申请、资格审查、导师推荐、材料初审、复试考核以及学校审核等环节。计划2026年读博的同学,可先参考招生专业目录锁定目标方向,提前做好申请筹备!
一、深圳大学博士招生专业
1、学术学位博士:含经济学、管理学、工商管理、企业管理、管理科学与工程、文学类、新闻传播学、中国语言文学、心理学、计算机科学与技术等专业。
| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 4 年 |
| 2 | 102 | 政府管理学院 | 0503Z1 | 政治传播学 | 4 年 |
| 3 | 103 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 4 年 |
| 4 | 104 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 4 年 |
| 5 | 104 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 4 年 |
| 6 | 105 | 法学院 | 030100 | 法学 | 4 年 |
| 7 | 106 | 竞赛管理学院 | 0814Z2 | 市政环境与公共健康 | 4 年 |
| 8 | 107 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 年 |
| 9 | 108 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 4 年 |
| 10 | 108 | 化学与环境工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 4 年 |
| 11 | 109 | 机电与控制工程学院 | 0803Z2 | 先进电气工程与应用 | 4 年 |
| 12 | 109 | 机电与控制工程学院 | 0812Z2 | 智能系统与智能制造 | 4 年 |
| 13 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 年 |
| 14 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 4 年 |
| 15 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 0813Z1 | 城市空间信息工程 | 4 年 |
| 16 | 112 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 4 年 |
| 17 | 115 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 3 年 |
| 18 | 116 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 4 年 |
| 19 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 4 年 |
| 20 | 118 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 4 年 |
| 21 | 119 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 4 年 |
| 22 | 121 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 4 年 |
| 23 | 122 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 4 年 |
| 24 | 123 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 4 年 |
| 25 | 123 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 4 年 |
| 26 | 124 | 医学院 | 077700 | 生物医学工程 (理) | 4 年 |
| 27 | 124 | 医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 4 年 |
2、专业学位博士:社会工作、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程、教育、土木工程、光电信息工程等。
| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 拟招人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 4 年 | 5 |
| 2 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 4 年 | - |
| 3 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 4 年 | 21 |
| 4 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 4 年 | - |
| 5 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 4 年 | - |
| 6 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 4 年 | 13 |
| 7 | 110 | 计算机与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 4 年 | - |
| 8 | 118 | 教育学院 | 045100 | 教育 | 4 年 | 5 |
| 9 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 4 年 | 24 |
| 10 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 4 年 | 13 |
| 11 | 124 | 医学院 | 085409 | 生物医学工程 | 4 年 | 4 |
| 12 | 126 | 应用技术学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 4 年 | 4 |
| 13 | 126 | 应用技术学院 | 085408 | 光电信息工程 | 4 年 | 4 |
| 14 | 126 | 应用技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 4 年 | - |
3、其他非全在职博士:经济学、数字经济、金融学、管理学、企业管理、会计学、工商管理、人工智能、新闻学、传播学、文学、哲学、影视文学、数字人文等
二、深圳大学博士报考条件
1、已获硕士或博士学位的人员,或应届硕士毕业生(须在博士生入学前取得硕士学位)。持境外大学硕士学位证书者,须通过教育部留学服务中心认证,提交认证报告。
2、外语水平须符合下述条件之一:
(1)通过CET-4或CET-6(成绩达到425分);
(2)托福(TOEFL)成绩达到75分以上(老TOEFL达到550分);
(3)雅思(IELTS)成绩达到6分以上;
(4)PETS-5级合格证;
(5)GRE考试1200分以上(新标准310分);
(6)在英语国家或地区获得过硕士或博士学位;
(7)在英文国际期刊上以第一作者(或导师第一、本人第二)发表过英文学术论文。
三、深圳大学博士学费标准
| 博士类型 | 学科 / 专业 | 学费标准 | 学位类型 |
|---|---|---|---|
| 全日制博士研究生 | 所有学科 | 10000 元 / 学年 | 学术 / 专业学位 |
| 全日制博士(定向培养) | 材料科学与工程 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 |
| 政治传播学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 新闻传播学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 电子科学与技术 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 信息与通信工程 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 法学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 市政环境与公共健康 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 管理科学与工程 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 化学 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 食品科学与工程 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 光机电工程与应用 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 智能系统与智能制造 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 计算机科学与技术 | 300000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 建筑学 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 城市空间信息工程 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 理论经济学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 中国语言文学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 心理学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 生物学 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 教育学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 数学 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 土木工程 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 外国语言文学 | 160000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 物理学 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 光学工程 | 200000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 生物医学工程 (理) | 300000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 生物医学工程 | 300000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 生物医学工程 (医) | 300000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 基础医学 | 300000 元 / 生(总) | 学术学位 | |
| 社会工作 | 200000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 新一代电子信息技术 | 200000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 通信工程 | 200000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 集成电路工程 | 200000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 计算机技术 | 300000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 人工智能 | 300000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 大数据技术与工程 | 300000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 教育 | 160000 元 / 生(总) | 专业学位 | |
| 土木水利 | 200000 元 / 生(总) | 专业学位 |
注:本文部分方式及考核方式介绍来自官网,或网络搜集信息仅供参考,仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除。
以上就是【在职硕博】内容的全部介绍了,大家可以根据自己的情况进行选择,如果想进一步了解在职研究生报考信息等内容,可以前往高顿在职考研频道了解具体情况,这里有丰富的学习资源和最新的考试资讯等你发现!
>>>>>>点击下方图片了解国际硕士热门项目<<<<<<<<
【相关阅读】
