EMBA(高级管理人员工商管理硕士)的学费因院校、地区、课程设置及教学质量等多种因素而异,以下是小编整理的EMBA学费一览表,涵盖了部分知名院校的EMBA项目学费情况:
一、2025emba学费一览表
地区 | 院校 | 2024年EMBA学费(万/全程) |
---|---|---|
北京地区 | 清华大学经济管理学院 | 82.8 |
清华大学五道口金融学院 | 82.8 | |
北京大学光华管理学院 | 82.8 | |
北京大学国家发展研究院 | 82.8 | |
中国人民大学财政金融学院 | 46 | |
中国人民大学商学院 | 53 | |
北京理工大学管理与经济学院 | 30 | |
对外经济贸易大学国际商学院 | 36 | |
上海交通大学(北京)安泰经济与管理学院 | 79.8 | |
上海交通大学(北京)上海高级金融学院 | 82.8 | |
长江商学院 | 99.8 | |
中欧国际工商学院 | 79.8 | |
上海地区 | 复旦大学管理学院 | 83.98 |
复旦-台大EMBA | 84.98 | |
上海交通大学安泰经济与管理学院 | 79.98(综合方向/创新创业新锐方向) | |
上海交通大学上海高级金融学院 | 82.8 | |
同济大学经济与管理学院 | 63.8(综合管理/IP知识产权/建筑管理与地产) | |
上海财经大学商学院 | 48.8 | |
华东理工大学商学院 | 48.8(华理-法国雷恩EMBA双学位班) | |
东华大学MBA教育中心 | 29.8 | |
上海海事大学上海高级国际航运学院 | 24.8 | |
广东地区 | 中山大学管理学院 | 53.8 |
华南理工大学工商管理学院 | 41.8 | |
暨南大学管理学院 | 32.8 | |
清华大学(深圳)经济管理学院(经管insead双学位项目) | 12.5(美金) | |
北京大学汇丰商学院 | 82.8 | |
北京大学(深圳)光华管理学院 | 82.8 | |
江苏地区 | 南京大学商学院 | 50.8 |
东南大学经济管理学院MBA中心 | 29(此为EMBA3年制的学费,另有2-5年制学费为26万) | |
湖北地区 | 武汉大学经济与管理学院 | 335.8(EMBA1班/2班/3班/4班) |
华中科技大学管理学院 | 32.8 | |
中南财经政法大学工商管理学院(MBA中心) | 26.8 | |
湖南地区 | 湖南大学工商管理学院 | 27(此为EMBA3年制的学费) |
中南大学商学院 | 25.8(此为EMBA3年制的学费) | |
陕西地区 | 西安交通大学MBA中心 | 33.8 |
西北工业大学管理学院 | 24.8(此为EMBA3年制的学费) | |
其他地区 | 天津大学管理与经济学部 | 31.8 |
中国科学技术大学(上海研究院/苏州研究院) | 48(卓越EMBA暂定)/55(科创EMBA) | |
四川大学商学院 | 28(此为EMBA2.5年制的学费) | |
电子科技大学经济与管理学院 | 24.8(此为EMBA3年制的学费) |
以上学费信息仅供参考,具体学费可能会因院校政策调整、汇率变动等因素而有所变化。
二、2025emba考什么?
采取“先面试(提前面试),再笔试”的报考流程
中欧国际工商学院和长江商学院是体制外的院校,EMBA自主选拔招生。
清华大学和北京大学EMBA的笔试是参加清北小联考,其他院校的EMBA笔试都是参加全国统考。
1、提前面试:在线申请—提交申请材料—材料审核—参加正式面试—通过面试—获得条件录取资格。
2、笔试:管理类综合能力(200分)和英语二(100分),满分300分。
注:以上内容仅供参考,详细信息请联系在线辅导老师了解。本文部分内容来自官网,或网络搜集信息仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除。