主题内容
搜索
APP
登录
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
Capitalize|资本化
Capped Option|有上限期权
Captive Fund|专属基金
Carrying Cost Of Inventory|库存置存成本
Carrying Value|账面现行价值
Carveout|分拆上市
Cash|现金
Cash And Cash Equivalents|现金及现金等价物
Cash Balance Pension Plan|现金余额养老金计划
Cash Budget|现金预算
Cash Commodity|现货
Cash Conversion Cycle|资金周转周期
Cash Dividend|现金股息
Cash EPS|现金每股盈利
Cash Flow|现金流
Cash Flow After Taxes|税后现金流
Cash Flow Per Share|每股现金流
Cash Flow Return on Investment(CFROI)|投资的现金流回报
Cash Investment|现金投资
Cash on Cash Return|现金的现金回报率
Cash Market|现货市场
Cash Price|现金价格
Cash Return on Gross Investment -(CROGI)|总投资现金回报率
Catastrophe Bond|灾难债券
Central Bank|中央银行
Certificate|证书
Certificate Of Deposit(CD)|存款证
Certified Public Accountant|注册公共会计师
Charge Off|出账、销账
Chartered Financial Analyst(CFA)|特许金融分析师
Cherry Picking|选出最有利的(投资等)
Chief Executive Officer|首席行政官
Chief Financial Officer|首席财务官
Chief Operating Officer|首席营运官
Chinese Wall|长城
Churning|挤油交易、反复买卖
Class Action|同级诉讼
Classical Economics|古典经济学
Classified Shares|分级股票
Clawback|追回利益、市场回落
Clean Balance Sheet|低负债资产负债表
Clean Price|纯价格
Clearing|结算
Clearing Fee|结算费用
Clearing House|结算行
Close Position|平仓
Closed-End Investment|定额投资
Closing|收盘、交易结束
Closing Bell|收盘铃
Collateral|抵押品
Collective Fund|集体基金
Commercial|商业
Commercial Bank|商业银行
Commercial Mortgage Backed Security(CMBS)|商业抵押作担保的证券
Commercial Paper|商业票据
Commission|佣金
Commission House|佣金行
Commodity|商品
Commodity Futures Trading Commission(CFTC)|商品期货交易委员会
Competitive Bid|竞标
Compound Annual Growth Rate(CAGR)|复合年均增长率
Concession|销售报酬
Concession Agreement|特许协议
Conglomerate|综合企业
Consumer Confidence Index(CCI)|消费者信心指数
Consumer Credit|消费信贷
Consumer Price Index(CPI)|消费物价指数
Conversion|转换
Conversion Premium|转换溢价
Conversion Price|转换价格
Convertible Bond|可转换债券
Convertible Debenture|可转换公司信用债券
Convertible Preferred Stock|可转换优先股
Convertible Subordinated Note|可转换次级票据
Convertibles|可转换证券
Conveyance|地产让与证书
Contingency|偶然事故
Corporate Bond|企业债券
Corporate Cannibalism|企业自我竞争
Corporate Finance|企业融资
Corporate Governance|企业治理
Corporate Tax|公司税
Corporation|公司、企业
Cost Basis|成本基础
Cost of Capital|资本成本
Cost of Equity|股本成本
Cost of Funds|资金成本
Cost of Goods Sold(COGS)|已售商品成本
Cost Synergy|成本协同效益
Counterparty Risk|交易对手风险
Country Risk|国家风险
Coupon|息票
Coupon Bond|有息票债券
Covenant|契约
Coverage Initiated|纳入研究范围
Credit|信贷、信用、贷项
Credit Default Swap|信贷违约掉期
Credit Derivative|信贷衍生工具
Credit Enhancement|加强信贷措施
Credit Card|信用卡
Credit Cliff|信用悬崖
Credit Crunch|紧缩信贷
Credit Risk|信贷风险
Credit Rating|信用评级
Credit Spread|信贷息差
Credit Union|信用合作社
Creditor|债权人
Critical Mass|关键规模
Cross|交叉交易
Cross Default|连带违约
Cross Hedge|交叉对冲
Cross Holding|交叉持股
Crossover Fund|交叉基金
Crown Corporation|国家企业
Crown Jewels|顶尖业务
Crystallization|结晶交易
Cum Dividend|附股息
Cumulative Dividend|累积股息
Cumulative Voting|累计投票
Curb|交易控制
Curb Trading|场外交易
Currency|货币
Currency Forward|货币远期
Currency Futures|货币期货
Currency Option|货币期权
Currency Overlay|货币管理外包
Currency Swap|货币掉期
Current Account|经常帐户
Current Assets|流动资产
Current Liabilities|流动负债
Current Maturity|现时年期
Current Price|现时价格
Current Ratio|流动比率
Current Yield|现时收益率
Cushion Bond|保收债券
CUSIP Number|美国证券库斯普号码
Custodial Account|保管帐户
Custodian|保管人
Cyclical Industry|周期性行业
Cyclical Stock|周期性股票
Cyclical Unemployment|周期性失业
成本会计u8怎么设权限
出纳的u盾和会计的u盾一样吗
出纳需要u盾交给会计吗
长春会计培训班17u
cpa acca
cma acca
cpa和acca
cpa免考acca
cpa与acca
财大acca
cma和acca
长沙ACCA
cma与acca
财华国际acca
财务ACCA
成都acca
cpa和acca哪个好
长春acca
cima acca
CMA
cma是什么证书
cma船公司
CMA考试
cma认证
cma报考条件
cma检测
cma船公司网站
cma培训
cma 检测
cma 考试
cma 认证
cma考
cma机构
cma证书
cma 资质
cma资质
cma报告
cma会计
cma检测机构
<
1
2
3
4
5
>
跳至
页