各个大学mba学费汇总!2024年工商管理(MBA)非全日制研究生学制是2-3年,学费大约在2万-70万元之间,报考的院校不同,学制学费也不同。符合本科毕业后工作3年或大专毕业5年或获得硕士学位或博士学位2年的可以报名。
一、各个大学mba学费汇总
国内管理类联考mba学费 | ||
地区 | 学制范围 | 学费范围 |
北京 | 16个月~3年 | 3万~58.8万 |
天津 | 2年~3年 | 3.99万~16.8万 |
辽宁 | 2年~5年 | 2万~10.6万 |
吉林 | 2年~3年 | 4万~6万 |
黑龙江 | 2.5年~3年 | 3.3万~9.8万 |
上海 | 1.5年~3年 | 4.8万~58.8万 |
江苏 | 2年~5年 | 2.98万~24万 |
浙江 | 2年~2.5年 | 2.4万~27.8万 |
安徽 | 2.5年~4年 | 3万~20万 |
福建 | 2年~5年 | 2.98万~24.8万 |
山东 | 2年~5年 | 2.4万~9.9万 |
湖北 | 2年~3年 | 4.5万~15万 |
湖南 | 2年~3年 | 2.98万~12.96万 |
广东 | 2年~3年 | 2.98万~58.8万 |
四川 | 2年~3年 | 3.9万~9.8万 |
重庆 | 3年~3年 | 3.6万~12.9万 |
陕西 | 2年~5年 | 2.4万~17.8万 |
甘肃 | 2年~3年 | 3万~12.6万 |
山西 | 2年~3年 | 3万~5.8万 |
内蒙古 | 3年~3年 | 6万~7.5万 |
江西 | 2年~5年 | 2.98万~6万 |
河南 | 2年~3年 | 3.6万~6万 |
海南 | 3年~3年 | 3.6万~3.6万 |
广西 | 2年~2年 | 6万~7.6万 |
贵州 | 3年~3年 | 2.1万~7.5万 |
云南 | 2年~3年 | 4.8万~7.8万 |
宁夏 | 3年~3年 | 5.1万~5.1万 |
新疆 | 3年~3年 | 2.7万~2.7万 |
河北 | 2.5年~3年 | 2.8万~7.5万 |
青海 | 3年~3年 | 2.4万~2.4万 |
Top1:68万左右
清华大学五道口金融学院:清华-康奈尔双学位金融MBA项目
Top2:42.80万
上海交通大学上海高级金融学院
在职制:42.8万元
Top3:36.8万
北京大学国家发展研究院:北大-弗拉瑞克“体育产业与大健康”在职:36.8万
Top3:36.8万
同济大学:同济-曼彻斯特双学位MBA项目(在职英文)
Top5:33.98万
复旦大学:复旦大学工商管理硕士:339800元
Top6:32.8万
上海交大安泰经管学院
非全日制MBA项目:人民币32.8万元
Top7:30.8万
清华大学经济管理学院:清华MBA项目(在职)
Top8:29.8万
北京大学光华管理学院
非全日制MBA项目:29.8万
Top9:28.8万
中国人民大学:非全日制(互联网金融方向班)
Top10:23.8万
上海财经大学:金融投资班(在职)
二、各个大学mba学费涨幅一览
2024级MBA院校学费增长情况汇总 | ||||
院校 | 项目类别 | 2023级学费 | 2024级学费 | 上涨情况 |
清华大学经济管理学院 | 全日制 | 19.8万元 | 19.8万元 | / |
非全日制 | 39.8万元 | 41.8万元 | 上涨2万元 | |
非全日制 | 36.8万元 | 41.8万元 | 上涨5万元 | |
清华大学五道口金融学院 | 非全日制 | 清华大学学费为31.9万 | 清华大学学费为35.1万 | 上涨约7万元 |
武汉大学 | 非全日制 | 18万元 | 21万元 | 上涨3万元 |
经济与管理学院 | 非全日制 | 22.8万元 | 22.8万元 | / |
中山大学管理学院 | 全日制 | 7万元 | 7万元 | / |
非全日制综合MBA | 31.8万元 | 37.8万元 | 上涨6万元 | |
非全日制医疗管理MBA | ||||
厦门大学 | 非全日制 | 25.8万元 | 29.8万元 | 上涨4万元 |
非全日制 | 28.8万元 | 30.8万元 | 上涨2万元 | |
非全日制 | 30.8万元 | 30.8万元 | / | |
哈尔滨工业大学 | 非全日制 | 13.8万元 | 20.8万元 | 上涨7万元 |
非全日制 | 25.8万元 | 28.8万元 | 上涨3万元 | |
非全日制 | / | 35.8万元 | / | |
非全日制 | 31.8万元 | 38.8万元 | 上涨7万元 | |
非全日制 | / | 40.8万元 | / | |
非全日制 | 35.8万元 | 38.8万元 | 上涨3万元 | |
山东大学 | 非全日制 | 12万元 | 16万元 | 上涨4万元 |
汕头大学 | 非全日制 | 12万元 | 15万元 | 上涨3万元 |
非全日制 | ||||
青岛大学 | 非全日制 | 7.8万元 | 8.7万元 | 上涨0.9万元 |
山东科技大学 | MB非全日制 | 6.6万元 | 7.8万元 | 上涨1.2万元 |
山东理工大学 | 全日制 | 6万元 | 7.8万元 | 上涨1.8万元 |
非全日制 | ||||
东华大学 | 全日制 | 16.8万元 | 21.8万元 | 上涨5万元 |
全日制 | ||||
非全日制 |
| 25.8万元 | / | |
非全日制 | ||||
非全日制 | ||||
广东外语外贸大学 | 全日制 | 7万元 | 7万元 | / |
非全日制 | 16.8万元 | 22.8万元 | 上涨6万元 | |
武汉工程大学 | 非全日制 | 6万元 | 7.2万元 | 上涨1.2万元 |
华侨大学 | 非全日制 | 8.1万元 | 10.5万元 | 上涨.4万元 |
西南交通大学 | 非全日制 | 9.8万元 | 15.8万元 | 上涨6万元 |
东北财经大学 | 全日制 | 6.2万元 | 6.2万元 | / |
非全日制 | 10.6万元 | 13.8万元 | 上涨3.2万元 | |
广东工业大学 | 非全日制 | 13.5万元 | 19.8万元 | 上涨6.3万元 |
非全日制 | 16.8万元 | 上涨3.3万元 | ||
非全日制 | 13.5万元 | / | ||
西南科技大学 | 非全日制MBA | 5.8万元 | 7.8万元 | 上涨2万元 |
西安电子科技大学 | 非全日制MBA | 7.2万元 | 12.5万元 | 上涨5.3万元 |