目前越来越多的人开始选择报考mba来提高自己的专业知识和技能,目前国内有很多高校都这有mba研究生专业,含金量都有所不同,各院校的mba学费标准在6W到40W区间,大家在选择期间要跟根据自身情况以及需求来选择。
学校名称 | 地区 | 学制 | 学费 | |
全日制学费 | 非全日制学费 | |||
长江商学院 | 北京 | 2年 | 0 | 以院校公布为准 |
清华大学五道口金融学院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 68万全程,MBA待定 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 清华-MIT2年,在职30个月 | 全球MBA 19.8万全程 | EMBA经管 insead 双学位项目40.625万全程,EMBA 经管其他项目68万全程 |
中国地质大学(北京)经济管理学院 | 北京 | 3年 | 5.7万全程 | 珠宝商务方向10.8万全程,其他方向9万全程 |
中国地质大学(武汉)经济管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 10万全程 |
北京大学国家发展研究院 | 北京 | 16-28个月 | 0 | 72.8万全程 |
北京大学光华管理学院 | 北京 | 2年 | 18.8万全程 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) |
北京大学光华管理学院深圳分院 | 深圳 | 2年 | 18.8万全程 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) |
北京大学汇丰商学院 | 深圳 | 2年 | 未招生 | 未招生 |
中央财经大学商学院 | 北京 | 2年 | 10.8万全程 | 20.8万全程 |
中国石油大学(北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 北京 | 2年 | 5万全程 | 12万全程 |
中国石油大学(华东)MBA教育中心 | 山东 | 3年 | 0 | 10.5万全程 |
中国政法大学MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 12.9万全程 | 19.8万全程 |
首都经济贸易大学工商管理学院 | 北京 | 2年 | 6.8万全程 | 12.8万全程 |
北京交通大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 8.2万全程 | 综合管理MBA 16.8万全程,智慧交通与物流MBA 18.6万全程 |
北京建筑大学城市经济与管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 6.8万全程 |
北京航空航天大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 普通MBA:22.8万全程 卓越领军MBA:29.8万全程 |
中国人民大学商学院 | 北京 | 2年 | 17.8万全程 | 科技金融方向班40.8万全程,普通班35.8万全程 |
中国人民大学财政金融学院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 53万全程 |
北京理工大学管理与经济学院 | 北京 | 2年 | MBA 11.6万全程 | MBA 21.6万全程;EMBA 28万全程 |
北京理工大学深圳研究院 | 深圳 | 2年 | 11.6万全程 | 21.6万全程(EMBA 28万全程) |
北京物资学院 | 北京 | 2年 | 5万全程 | 7.2万全程 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 北京 | 2年 | 11.6万全程 | 19.6万全程 |
北京外国语大学国际商学院 | 北京 | 全2年 非全3年 | 12.8万全程 *(费用不含旅费及国内外实践活动期间的食宿费用) | 中英双语国际MBA项目27.9万全程 *(费用不含旅费及国内外实践活动期间的食宿费用) |
北方工业大学MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 6.8万全程 | 6.8万全程 |
北京第二外国语学院MTA/MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 0 | 8万全程 |
北京工商大学商学院 | 北京 | 2年 | 6.8万全程 | 12万全程 |
北京工业大学经济与管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 11.6万全程 |
北京化工大学经济管理学院 | 北京 | 全3年,非全2年 | 0 | 7.8万全程 |
北京科技大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 6.8万全程 | 14.8万全程 |
北京林业大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 9万全程 |
北京师范大学工商管理学院+湾区国际商学院 | 北京 | 2年 | 无 | 19.8万全程(工管学院),27.5万全程(珠海分院) |
北京信息科技大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 5.8万全程 | 7.8万全程 |
北京邮电大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 7.8万全程 | 13.8万全程 |
对外经济贸易大学国际商学院 | 北京 | 2年 | 0 | MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8万全程,国际MBA项目23.6万全程,EMBA项目36万全程,创新创业MBA实验班26.8万全程 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 3年 | 0 | 0 |
华北电力大学(北京)经济与管理学院 | 北京 | 2年 2023年:3年 | 0 | 9万全程 |
中国传媒大学经济与管理学院 | 北京 | 2年(最长4年) | 10.8万全程 | 16.8万全程 |
中国科学院大学经济与管理学院 | 北京 | 2年 | 9.8万全程 | 金融班和综合班学费为16.9万全程,, 创新创业班/人工智能 与应用班/数字化转型班/商业大数据班25.8万元全程。 |
中国矿业大学(北京)管理学院 | 北京 | 3年 | 6万全程 | 8.4万全程 |
中国矿业大学MBA教育中心 | 江苏 | 3年 | 0 | 9万全程 |
中国农业大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 国际项目班10.8万全程,国外费用自理;期货证券班15.8万全程;综合管理班9.8万全程 |
中国社会科学院大学工商管理硕士教育中心 | 北京 | 2年 | 11万全程 | 15万全程 |
上海交通大学高级金融学院 | 上海 | 2年 | 36.8万/期 | MBA 53.8万/期,EMBA 82.8万/期 |
上海交通大学安泰经管学院 | 上海 | CLGO2.5年; IMBA2年; 综合班/金融班/人工智能班和深圳班2年 | 36.8万全程 | 51.8万全程 |
上海交通大学安泰经管学院深圳 | 深圳 | 2.5年 | 36.8万全程 | 51.8万全程 |
复旦大学管理学院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 36.98万全程 | 49.98万全程 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 上海 | 在职2.5年,全2年 | FMBA:国内42.8万全程,国际45.8万全程 | FMBA 52.8万全程 金融EMBA:79.98万全程 |
华东理工大学商学院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 通用中文班28.8万/全程,其他班31.8万全程 | 通用中文班32.8万全程,大健康产业管 理班34.8万全程,华理-法国雷恩EMBA双学位班48.8万全程 |
中欧国际工商学院 | 上海 | 全MBA课程时间16个月或12个月,金融MBA 2年 | 以院校公布为准 | 以院校公布为准 |
东华大学旭日工商管理学院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 全日制新锐MBA项目、全日制创新创业MBA项目:16.8万全程 领袖MBA项目:25.8万全程 | 时尚MBA项目、智慧工程MBA项目:25.8万全程 中加双学位MBA项目、EMBA 29.8万全程 |
同济大学经济与管理学院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 28.8万全程 | MBA 40.8万全程,EMBA 60.8万全程 |
同济大学深圳 | 深圳 | 2年 | 28.8万全程 | MBA 40.8万全程,EMBA 60.8万全程 |
上海财经大学商学院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 全球28.8万全程,上财-洛桑全球MBA1+1双学位19.4万元+2.86瑞士法郎 | 综合经营36.8万全程,金融投资41.8万全程,EMBA48.8万全程 |
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 30.8万全程 | 通用管理MBA项目30.8万全程,其他33.8万全程 |
上海理工大学管理学院 | 上海 | 2年 | 16.8万全程 | 19.8万全程 |
上海对外经贸大学MBA教育中心 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 17.8万全程 | 19.8万全程 |
上海海事大学经济管理学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 18.8万全程 |
上海海事大学上海高级国际航运学院 | 上海 | 2年 2023年:EMBA 2.5年 | 0 | 24.8万全程 |
上海大学MBA教育管理中心 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 20.8-24.8万全程 | 22.8-31.8万全程 |
上海外国语大学国际工商管理学院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 26.8万全程 | 29.8万全程(上外-里昂双学位收费:上外11.9万人民币;里昂商学院30640欧元) |
中国科学技术大学上海研究院 | 上海 | 全2年,非全3年 | 20万全程。学费分次缴清:第一学年缴纳8.5万元,第二学年缴纳8.5万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 | 1)非全日制MBA创新班:学费总额人民币25万。学费分次缴清:第一学年缴纳11万元,第二学年缴纳11万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 2)非全日制MBA常规班:学费总额人民币23万。学费分次缴清:第一学年缴纳10万元,第二学年缴纳10万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 3)非全日制MBA全球班:学费总额人民币33万。学费分次缴清:第一学年缴纳15万元,第二学年缴纳15万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 4)非全日制EMBA常设班:学费总额人民币40万。学费分次缴清:第一学年缴纳18.5万元,第二学年缴纳18.5万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 5)非全日制EMBA长三角创新班:学费总额人民币48万。学费分次缴清:第一学年缴纳22.5万元,第二学年缴纳22.5万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 |
中国科学技术大学管理学院 | 安徽 | 3年 | ||
中国科学技术大学苏州高等研究院 | 苏州 | 全2年,非全3年 | ||
中山大学管理学院 | 广东 | IMBA、EMBA 2年,MBA 3年 | 7万全程 | MBA 31.8万全程,EMBA 51.8万全程 |
中山大学岭南学院 | 广东 | 全2年,非全3年 | 0 | 0 |
中山大学岭南学院深圳 | 深圳 | 全2年,非全3年 | 0 | 0 |
广州大学管理学院 | 广东 | 全2年(23年新增),非全3年 | 5.6万全程 | 15万全程 |
广东财经大学MBA学院 | 广东 | 全 2年,非全 3年 | 5.6万全程 | 16.8万全程 |
广东工业大学管理学院 | 广东 | 非全3年 | 0 | 13.5万全程 |
广东外语外贸大学商学院 | 广东 | 全2年,非全3年 | 7万全程 | 16.8万全程 |
华南理工大学工商管理学院 | 广东 | 全2年,非全3年 | 7万全程 | 26.8万全程 |
华南理工大学经济与金融学院 | 广东 | 3年 | 0 | |
华南师范大学MBA教育中心 | 广东 | 全2年,非全3年 | 7万全程 | 18万全程 |
暨南大学管理学院 | 广东 | 全及EMBA 2年,非全3年 | 7万全程 | 26.8万全程 |
深圳大学管理学院+医院管理研究院 | 广东 | 3年 | 0 | 29.8万全程 |
汕头大学MBA教育中心 | 广东 | 2.5年 | 0 | 12万全程 |
陕西工商管理硕士学院(非全国统考MBA) | 陕西 | 2.5-3年 | 以学校发布为准 | 以学校发布为准 |
西安财经大学商学院 | 陕西 | 2年 | 3万全程 | 5万全程 |
长安大学MBA教育中心 | 陕西 | 3年 | 0 | 7.5万全程 |
陕西科技大学经济与管理学院 | 陕西 | 2年 | 0 | 3.5万全程 |
陕西师范大学国际商学院 | 陕西 | 2年 | 0 | 6.5万全程 |
西安电子科技大学MBA教育中心 | 陕西 | 2年 | 0 | 7.2万全程 |
西安工程大学MBA教育中心 | 陕西 | 3年 | 4.5万全程 | 4.5万全程 |
西安工业大学经济管理学院 | 陕西 | 2年 | 无 | 4万全程 |
西安交通大学管理学院 | 陕西 | 2.5年-5年 | 0 | MBA 04和06方向23.8万全程,其余方向21.8万全程; EMBA 33.8万全程 |
西安交通大学深圳 | 深圳 | 2.5年-5年 | 0 | 01管理方向、05金融方向、02智慧管理与创新创业方向、03数字化转型与产业升级方向:21.8万全程; 04新技术管理与金融科技方向、06数字金融方向:23.8万全程 EMBA:33.8万全程 |
西安交通大学苏州研究院 | 苏州 | 2.5年-5年 | 0 | 01管理方向、05金融方向、02智慧管理与创新创业方向、03数字化转型与产业升级方向:21.8万全程; 04新技术管理与金融科技方向、06数字金融方向:23.8万全程 EMBA:33.8万全程 |
西安建筑科技大学管理学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 8.6万全程 |
西安科技大学管理学院 | 陕西 | 2.5-5年 | 0 | 3.5-6万全程 |
西安理工大学经济与管理学院 | 陕西 | 2.5年 | 不超过7.5万全程 | 按规定收取 |
西安石油大学经济管理学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
西安邮电大学MBA教育中心 | 陕西 | 3年 | 0 | 6万全程 |
西北大学经管学院/MBA教育中心 | 陕西 | 2.5年 | 8万全程 | 9.6万全程(EMBA 12万全程) |
西北工业大学管理学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 经典班14.8 万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
西北工业大学青岛研究院 | 山东 | 3年 | 0 | 经典班14.8 万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
西北工业大学深圳研究院 | 深圳 | 3年 | 0 | 经典班14.8 万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
西北工业大学苏州 | 苏州 | 3年 | 0 | 经典班14.8 万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
西北农林科技大学MBA教育中心 | 陕西 | 3年 | 0 | 8.8万全程 |
华中农业大学经济管理学院 | 湖北 | 弹性学制,2年为主 | 0 | 9.8万全程 |
华中科技大学MBA教育中心 | 湖北 | 2022年:全2年,非全综合班和创新班2年,其余3年 2023年:全2年,非全3年 | 18万全程 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程,EMBA 综合班 39.8万全程 |
华中科技大学深圳 | 深圳 | 2022年:全2年,非全综合班和创新班2年,其余3年 2023年:全2年,非全3年 | 18万全程 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程,EMBA 综合班 39.8万全程 |
华中科技大学苏州 | 苏州 | 2022年:全2年,非全综合班和创新班2年,其余3年 2023年:全2年,非全3年 | 18万全程 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程,EMBA 综合班 39.8万全程 |
武汉大学经济与管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | MBA 6-7.6万/年,EMBA 32.8万全程或35.8万全程 |
武汉大学董辅礽经济社会发展研究院 | 湖北 | 3年 | 0 | 19.8万全程 |
武汉大学苏州 | 苏州 | 3年 | 0 | MBA 6-7.6万/年,EMBA 32.8万全程或35.8万全程 |
武汉科技大学恒大管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 0 |
中南财经政法大学工商管理学院 | 湖北 | 2-4年 | 0 | MBA 14.8万全程,EMBA 21.8万全程 |
中南财经政法大学深圳 | 深圳 | 2年 | 0 | MBA14.8万全程,EMBA 21.8万全程 |
长江大学经济与管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 6万全程 |
湖北大学MBA教育中心 | 湖北 | 3年 | 0 | 7.8万全程 |
湖北工业大学经济与管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 7.2万全程 |
华中师范大学经济与工商管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 10.5万全程 |
三峡大学经济与管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 2万/年 |
武汉工程大学管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 6万全程 |
武汉理工大学管理学院 | 湖北 | 2.5年 | 0 | 10.6万全程 |
武汉理工大学深圳 | 深圳 | 2-2.5年 | 0 | 10.6万全程 |
中南民族大学MBA教育中心 | 湖北 | 2年 | 无 | 6万全程 |
浙江工业大学MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 12.8万全程 |
浙江工商大学MBA学院 | 浙江 | 全2年,非全2.5年 | 6.5万全程 | 12.8万全程 |
浙江大学管理学院 | 浙江 | 全2年,非全2.5年 | 21.8万全程 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
浙江大学国际联合商学院 | 浙江 | 全2年,非全2.5年 | 21.8万全程 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
浙江大学深圳研究院 | 深圳 | 全2年,非全2.5年 | 21.8万全程 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
杭州电子科技大学MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 8.5万全程 |
宁波(中国)供应链创新学院 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 16.8万全程(宁波大学收取学费10万元,宁创收取培训费6.8万。学费不包括书本费、资料费、交通费,生活费。) |
宁波大学MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 10万全程 |
浙江财经大学MBA学院 | 浙江 | 2.5年 | 无 | 8.5万全程 |
浙江理工大学MBA教育中心 | 浙江 | 2年 | 6.5万全程 | 8.5万全程 |
浙江师范大学MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 无 | 8.5万全程 |
南京大学商学院 | 江苏 | 2.5年 | 无 | 32.5万全程 |
南京大学苏州 | 苏州 | 在职2.5年,国际2.5年 | 无 | 32.5万全程 |
南京工业大学MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 江苏 | 3年 | 0 | 9万全程 |
南京信息工程大学商学院 | 江苏 | 3年 | 8.4万全程 | 10.5万全程 |
东南大学MBA教育中心 | 江苏 | 3年 | 0 | 21万全程 |
河海大学商学院 | 江苏 | 2年 | 20万全程 | 23万全程(上善若水项目27万全程) |
江南大学MBA教育中心 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 16.8万全程 |
江苏大学MBA教育中心 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 10.8万全程 |
江苏科技大学经济管理学院 | 江苏 | 2年 | 10万全程 | 10万全程 |
南京财经大学MBA中心 | 江苏 | 全2年,非全2.5年 | 10.8万全程 | 10.8万全程 |
南京航空航天大学MBA中心 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 通用MBA班、3A领航班、AM启航班学费:18.8万全程, IMBA(国际商务)班21.8万全程 |
南京理工大学经济管理学院 | 江苏 | 3-5年(EMBA 2-5年) | 无 | 13.8万全程(EMBA 26万全程) |
南京林业大学MBA教育中心 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 9.6万全程 |
南京农业大学MBA教育中心 | 江苏 | 2年 | 0 | 10.2万全程 |
南京师范大学MBA教育中心 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 11万全程 |
南京邮电大学管理学院+浦口区人民政府联合培养 | 江苏 | 3年 | 0 | 以江苏省发展与改革委员会核定的收费项目和标准为准 |
南京审计大学MBA教育中心 | 江苏 | 2.5年 | 无 | 9万全程 |
苏州大学MBA教育中心 | 江苏 | 3年 | 0 | 20.4万全程 |
西交利物浦大学国际商学院 | 江苏 | 2年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
扬州大学MBA教育中心 | 江苏 | 3年 | 0 | 9万全程 |
电子科技大学经济与管理学院 | 四川 | 2年 | 13.8万全程 | 15.8万全程 |
四川大学商学院 | 四川 | 2.5年 | 0 | 15.8万全程(EMBA 28万全程) |
四川师范大学MBA/MPA教育中心 | 四川 | 2.5年 | 0 | 7.8万全程 |
西南财经大学工商管理学院 | 四川 | 2年 | 13.8万全程 | 15.8万全程 |
西南财经大学西部商学院 | 四川 | 2年 | / | 22.8万全程 |
西南交通大学经济管理学院 | 四川 | 2年 | 0 | MBA 9.8万全程,EMBA 21万全程 |
西南科技大学MBA教育中心 | 四川 | 2.5年 | 0 | 5.8万全程 |
西南民族大学MBA教育中心 | 四川 | 3年 | 0 | 5.7万全程 |
西南石油大学MBA教育中心 | 四川 | 3年 | 无 | 7.2万全程 |
天津商业大学管理学院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5万全程 |
南开大学商学院 | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 0 | 21.8万全程 |
天津大学MBA中心 | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 8.8万全程 | 18.5万全程(EMBA 26.8万全程) |
天津财经大学MBA教育中心 | 天津 | 全2年,非全2.5年(非全EMBA 2年) | 6.18万全程 | 卓越班7万全程,金融科技班16.8万全程,EMBA 11.8万全程 |
天津工业大学经济与管理学院 | 天津 | 2.5年 | 4万全程 | 5万全程 |
天津科技大学经济与管理学院 | 天津 | 3年 | 0 | 3.9999万全程 |
天津师范大学MBA教育中心 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5万全程 |
中国民航大学MBA教育中心 | 天津 | 2.5年 | 0 | 7.2万全程 |
聊城大学商学院 | 山东 | 3年 | 0 | 5.8万全程 |
青岛大学商学院 | 山东 | 2年 | 无 | 7.8万全程 |
青岛科技大学MBA教育中心 | 山东 | 2年 | 0 | 6万全程 |
山东财经大学MBA学院 | 山东 | 3年 | 0 | 9.6万全程 |
山东大学MBA/EMBA教育中心 | 山东 | 2年 | 0 | 12万全程(EMBA 19.8万全程) |
山东大学深圳研究院 | 深圳 | 2年 | 0 | MBA 12万全程,EMBA 19.8万全程 |
山东建筑大学商学院 | 山东 | 3年 | 0 | 6万全程 |
山东科技大学MBA教育中心 | 山东 | 2年 | 0 | 6.6万全程 |
山东理工大学MBA教育中心 | 山东 | 3年 | 6万全程 | 6万全程 |
山东师范大学MBA教育中心 | 山东 | 3年 | 0 | 8.4万全程 |
中国海洋大学MBA教育中心 | 山东 | 3年 | 0 | 11.1万全程 |
河北师范大学商学院 | 河北 | 3年 | 0 | 6万全程(拟) |
河北大学管理学院 | 河北 | 全2年,非全3年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 河北 | 3年 | 0 | 3.6万全程 |
河北工业大学经济管理学院 | 河北 | 2年 | 6万全程 | MBA 8万全程,EMBA 15万全程 |
河北经贸大学工商管理学院 | 河北 | 3-5年 | 0 | 6万全程 |
河北科技大学经济管理学院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 4.5万全程 |
河北地质大学MBA教育中心 | 河北 | 3年 2023年:2.5年 | 4.5万全程 | 4.5万全程 |
石家庄铁道大学经济管理学院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 4.5万全程 |
燕山大学经济管理学院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 6万全程 |
安徽财经大学MBA教育中心 | 安徽 | 2.5年 | 5万全程 | 6万全程 |
安徽大学商学院专业学位中心 | 安徽 | 3年 | 0 | 12万全程 |
安徽工业大学MBA教育中心 | 安徽 | 3年 | 0 | 4.8万全程 |
安徽师范大学经济管理学院 | 安徽 | 2.5年 | 0 | 5万全程 |
合肥工业大学MBA/MPA管理中心 | 安徽 | 非全2.5-4年,全2-4年 | 12万全程 | 15万全程 |
长沙理工大学MBA教育中心 | 湖南 | 3年 | 0 | 6.45万全程 |
湖南大学工商管理学院 | 湖南 | 全2年,非全3年 | 0 | 12万全程 |
湖南工业大学商学院 | 湖南 | 3年 | 6万全程 | 0 |
湖南农业大学MBA教育中心 | 湖南 | 3年 | 0 | 6万全程 |
湖南师范大学商学院 | 湖南 | 3年 | 6万全程 | 10.5万全程 |
南华大学MBA教育中心 | 湖南 | 2.5-5年 | 6万全程 | 6万全程 |
湘潭大学商学院 | 湖南 | 3年 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
中南大学商学院 | 湖南 | 3年 | 0 | 12万全程(EMBA 20万全程) |
中南大学深圳研究院 | 深圳 | 2.5-5年 | 0 | 12万全程(EMBA 20万全程) |
江西科技师范大学经济管理学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 |
华东交通大学经济管理学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 1.2-1.6万/年 |
江西财经大学工商管理学院 | 江西 | 定向2.5年,非定向2年 | 6万全程 | 0 |
江西财经大学MBA教育学院 | 江西 | 3年 | 0 | 9.9万全程 |
江西财经大学深圳研究院 | 深圳 | 3年 | 0 | 综合管理方向9.9万全程,数字化管理方向15万全程 |
江西财经大学企业数字化转型研究与促进中心 | 江西 | 3年 | 0 | 15万全程 |
江西理工大学MBA教育中心 | 江西 | 3年 | 0 | 6万全程(不含游学考察等费用) |
江西师范大学商学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 6万全程 |
南昌大学MBA教育中心 | 江西 | 3年 | 6万全程 | 9万全程 |
重庆交通大学MBA教育中心 | 重庆 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
重庆大学经济与工商管理学院 | 重庆 | 3-5年 | 0 | 按照国家和重庆市的规定收取学费 |
重庆工商大学MBA教育中心 | 重庆 | 3年 | 3.9万全程 | 7万全程 |
重庆理工大学MBA教育中心 | 重庆 | 3年 | 0 | 5.94万全程 |
重庆师范大学经济与管理学院 | 重庆 | 3年 | 3.9万全程 | 6万全程 |
西南大学经济管理学院 | 重庆 | 3年 | 0 | 12.6万全程 |
贵州财经大学工商管理学院 | 贵州 | 3年 | 0 | 按贵州省规定收取 |
贵州大学MBA教育中心 | 贵州 | MBA 3年,EMBA 2.5年 | 0 | MBA 6.6万全程,EMBA 14.8万全程 |
昆明理工大学MBA中心 | 云南 | 2年 | 0 | 9万全程 |
云南财经大学MBA中心 | 云南 | 3年 | 3.6万全程 | 7.8万全程(EMBA 12万全程) |
云南大学工商管理与旅游管理学院 | 云南 | 3年 | 0 | MBA 7.8万全程,EMBA 14.7万全程 |
云南师范大学泛亚商学院 | 云南 | 3年 | 3.6万全程 | 7.8万全程 |
云南民族大学管理学院 | 云南 | 3年 | 3.6万全程 | 4.8万全程 |
东北财经大学工商管理学院 | 辽宁 | 全2年,非全2.5年 | 6.2万全程 | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年) |
东北财经大学金融学院 | 辽宁 | 2年 | 6.2万全程 | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年) |
东北大学工商管理学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 8.6万全程 |
沈阳大学工商管理学院(商学院) | 辽宁 | 2年 | 0 | 3.6万全程 |
沈阳工业大学MBA教育中心 | 辽宁 | 2.5年 | 4.4万全程 | 5.5万全程 |
沈阳理工大学经济管理学院 | 辽宁 | 2.5年 | 无 | 4.3万全程 |
大连海事大学专业学位教育学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 8.5万全程(51方向), 12.25万全程(52和53方向) |
大连理工大学MBA中心 | 辽宁 | 3年 | 18万全程 | MBA: 普通班15万全程,英文授课班16万全程,创新创业班20万全程,教育扶贫项目10万全程 EMBA: 普通班20万全程,智能制造与服务班24万全程,创新创业班28万全程 |
大连理工大学深圳研究院 | 深圳 | 2/2.5年 | 18万全程 | MBA: 普通班15万全程,英文授课班16万全程,创新创业班20万全程,教育扶贫项目10万全程 EMBA: 普通班20万全程,智能制造与服务班24万全程,创新创业班28万全程 |
辽宁大学商学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 8万全程 |
辽宁大学新华国际商学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 0 |
辽宁工程技术大学工商管理学院 | 辽宁 | 3年 | 0 | 4.5万全程 |
辽宁科技大学工商管理学院 | 辽宁 | 2.5年 | 4.3万全程 | 4.9万全程 |
辽宁石油化工大学经济管理学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 3.5万全程 |
吉林大学管理学院 | 吉林 | 2年 | 8万全程 | 10万全程 |
吉林大学商学院 | 吉林 | 2年 | 8万全程 | 10万全程 |
吉林大学苏州 | 苏州 | 2.5年 | 8万全程 | 10万全程 |
吉林农业大学经济管理学院 | 吉林 | 2年 | 0 | 3.6万全程 |
长春工业大学经济管理学院 | 吉林 | 3年 | 4万全程 | 4万全程 |
长春理工大学经济管理学院 | 吉林 | 2年 | 0 | 4万全程 |
东北师范大学MBA教育中心 | 吉林 | 2年 | 0 | 5.8万全程 |
吉林财经大学MBA教育中心 | 吉林 | 2年 | 0 | 4万全程 |
延边大学经济管理学院 | 吉林 | 2年 | 0 | 4.8万全程 |
东北农业大学经济管理学院 | 黑龙江 | 3年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 |
东北石油大学经济管理学院 | 黑龙江 | 3年 | 0 | 3.6万全程 |
哈尔滨工程大学经济管理学院 | 黑龙江 | 2.5年 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额5.8万元;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额7.2万元。 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额5.8万元;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额7.2万元。 |
哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 黑龙江 | 全2年,非全2.5年 | 0 | EMBA 42.8万全程;精英MBA 哈尔滨13.8万全程,深圳25.8万全程;特色方向MBA 15.8万全程;金融科技MBA 31.8万全程;其他方向MBA 35.8万全程 |
哈尔滨工业大学深圳 | 深圳 | 全2年,非全2.5年 | 0 | EMBA 42.8万全程;精英MBA 哈尔滨13.8万全程,深圳25.8万全程;金融科技MBA 31.8万全程;其他方向MBA 35.8万全程 |
哈尔滨商业大学MBA/MPA教育中心 | 黑龙江 | 全2年,非全2.5年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 |
黑龙江大学经济与工商管理学院 | 黑龙江 | 全2.5年,非全3年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 |
