评估考研难度是大多数人考研之前会做的事情之一,但由于每个人的实际情况都不一样,所以考研院校排名只能做做参考。下面是小编整理的2024年上海mba院校排名及学费的有关信息,快来看看吧!
一、2024年上海mba院校排名及学费
1、上海的MBA院校众多,每所院校都有其独特的特色和优势,因此很难进行简单的排名。然而,根据一些常见的评估标准,如师资力量、教学质量、就业情况等,上海的一些知名MBA院校包括上海交通大学、复旦大学、同济大学等。
2、关于学费,各校的MBA学费因课程质量、师资力量、学校声誉等因素而有所差异。一般来说,知名院校的MBA学费相对较高。例如,上海交通大学的MBA学费可能位于一定范围内,而复旦大学和同济大学的学费也可能有所不同。
具体的学费和排名情况可能会随着时间和政策的变化而有所变动。因此,为了获取最准确和最新的信息,建议您直接访问各院校的官方网站或联系相关招生部门。
二、2024年上海mba院校学费参考
上海MBA院校 | 全日制学费 | 非全日制学费 |
上海交通大学高级金融学院 | 36.8万/期 | MBA53.8万/期,EMBA 82.8万/期 |
上海交通大学安泰经管学院 | 36.8万全程 | 51.8万全程 |
复旦大学管理学院 | 36.98万全程 | 49.98万全程 |
复旦大学泛海国际金融学院 | FMBA:国内42.8万全程,国际45.8万全程 | FMBA52.8万全程 |
华东理工大学商学院 | 通用中文班28.8万/全程,其他班31.8万全程 | 通用中文班32.8万全程,大健康产业管 |
中欧国际工商学院 | 以院校公布为准 | 以院校公布为准 |
东华大学旭日工商管理学院 | 全日制新锐MBA项目、全日制创新创业MBA项目:16.8万全程 | 时尚MBA项目、智慧工程MBA项目:25.8万全程 |
同济大学经济与管理学院 | 28.8万全程 | MBA40.8万全程,EMBA 60.8万全程 |
上海财经大学商学院 | 全球28.8万全程,上财-洛桑全球MBA1+1双学位19.4万元+2.86瑞士法郎 | 综合经营36.8万全程,金融投资41.8万全程,EMBA48.8万全程 |
华东师范大学经济与管理学部 | 30.8万全程 | 通用管理MBA项目30.8万全程,其他33.8万全程 |
上海理工大学管理学院 | 16.8万全程 | 19.8万全程 |
上海对外经贸大学 | 17.8万全程 | 19.8万全程 |
上海海事大学经济管理学院 | 0 | 18.8万全程 |
上海海事大学上海高级国际航运学院 | 0 | 24.8万全程 |
上海大学 | 20.8-24.8万全程 | 22.8-31.8万全程 |
上海外国语大学国际工商管理学院 | 26.8万全程 | 29.8万全程(上外-里昂双学位收费:上外11.9万人民币;里昂商学院30640欧元) |
中国科学技术大学上海研究院 | 20万全程。学费分次缴清:第一学年缴纳8.5万元,第二学年缴纳8.5万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 | 1)非全日制MBA创新班:学费总额人民币25万。学费分次缴清:第一学年缴纳11万元,第二学年缴纳11万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 |
上海师范大学商学院 | 15万全程 | 16万全程 |
上海体育学院经济管理学院 | 0 | 23.8万全程 |
上海工程技术大学管理学院 | 14.8万全程 | 14.8万全程 |
注:以上内容仅供参考,以官方发布为准,详情可咨询在线辅导老师。