| MPAcc考试介绍>> | MPAcc考试难度>> | MPAcc报名流程>> |
| MPAcc备考攻略>> | MPAcc复试准备>> | MPAcc成绩查询>> |
随着MPAcc研究生考试落下帷幕,考生们最关心的问题,肯定是成绩查询。今年受疫情影响,MPAcc初试成绩查询、复试等进程时间都有所变化调整,请考生及时关注院校官方发布的通知信息。

MPAcc成绩查询时间
MPAcc成绩公布一般集中在每年考完试的2月中下旬左右。
今年受疫情影响,部分院校对于研究生初试成绩查询、复试录取等工作进程时间有所变化调整。最近教育局给出消息2020考研国家线预计在4月中旬。
MPAcc成绩查询入口
1.院校研究生官网
2.地区招生考试院
3.研招网
成绩查询注意事项
1、所有考试成绩均为招生院校公布,招生院校对查询结果负责解释。
2、录入数字、英文字母前,请将输入法调整为半角模式及英文状态,并且确保录入信息与准考证一致。
3、若无查询结果,请检查您报考的招生院校是否已开通初试成绩查询功能,即报考院校是否存在于查询条件的“报考单位”下拉列表中有的报考院校。
4、若查询的成绩为负值,表示有缺考、违纪等情况。若仍对查询结果有疑问,请咨询相应的招生单位。
MPAcc复试分数线参考
国家线:国家统一发布的MPAcc复试最低分数线(A/B区)
2019 A 170 42/84 B 160 37/74
2018 A 165 42/84 B 155 37/74
2017 A 170 42/84 B 160 37/74
| 所属地区 | MPAcc招生院校 | 2019年MPAcc分数线 | 2018年MPAcc分数线 | 2017年MPAcc分数线 |
| 北京 | 中国人民大学 | 245/60/120 | 235/42/84 | 230/60/120 |
| 北京大学 | 250/60/150 | 245/42/84 | 240/50/130 | |
| 清华大学 | // | 165/42/84 | / | |
| 北京交通大学 | 236/42/84 | 230/42/84 | 220/42/84 | |
| 北京航空航天大学 | 165/40/80 | 160/40/80 | 235/40/80 | |
| 北京理工大学 | 225/50/100 | 230/42/84 | 235/50/100 | |
| 北方工业大学 | 170/42/84 | 207 | 221/42/84 | |
| 北京工商大学 | 213/42/84 | 215/42/84 | 226/60/120 | |
| 北京印刷学院 | 190/42/84 | 195/42/84 | 190/45/90 | |
| 中国农业大学 | 225/65/135 | 235/65/135 | 220/135/65 | |
| 北京林业大学 | 212/42/84 | 210/42/84 | 223/42/84 | |
| 北京语言大学 | 200/42/84 | 193/42/84 | 210/42/84 | |
| 中央财经大学 | 206/42/84 | 全日制242/42/84 | 226/42/84 | |
| 非全日制181/42/84 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 230/42/84 | 225 | 225/42/84 | |
| 首都经济贸易大学 | 226/42/84 | 229/42/84 | 228/42/84 | |
| 华北电力大学(北京) | 170/42/84 | 220/42/84 | 195/42/84 | |
| 中国矿业大学(北京) | 180/42/84 | 209/42/84 | 180/42/84 | |
| 中国石油大学(北京) | 220/60/140 | 212/60/130 | 233/75/145 | |
| 北京国家会计学院 | 237/42/84 | 233/42/84 | 233/42/84 | |
| 审计209/42/84 | ||||
| 中国财政科学研究院 | 231/42/84 | 233/42/84 | 218/42/84 | |
| 天津 | 南开大学 | 200/55/120 | 200/42/84 | 225/60/120 |
| 天津科技大学 | 218/42/84 | 211 | 224/42/84 | |
| 天津农学院 | 180/42/84 | 192 | 213/42/84 | |
| 天津商业大学 | 216/42/84 | 204/42/84 | 222/42/84 | |
| 天津财经大学 | 230/42/84 | 232/42/84 | 230/42/84 | |
| 上海 | 复旦大学 | 非全日制A线205/130/70 | 180/60/105 | 185/60/110 |
| 非全日制B线190/60/125 | ||||
| 非全日制C线180/55/120 | ||||
| 同济大学 | 170/40/95 | 160/50/95 | 190/60/120 | |
| 上海交通大学 | 240/60/120 | 251/60/120 | 230/60/120 | |
| 华东理工大学 | 全日制231/42/84 | 224/42/84 | 175/109/55 | |
| 非全日制170/42/84 | ||||
| 东华大学 | 220/42/84 | 165/42/84 | 200/60/120 | |
| 上海财经大学 | 242/60/120 | 全日制243/42/84 | 全日制239/60/120 | |
| 非全日制198/42/84 | 非全日制195/55/110 | |||
| 上海对外经贸大学 | 全日制222/42/84 | 225/42/84 | 全日制223/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | 非全日制171/42/84 | |||
| 上海大学 | 管理学院220/42/84 | 207/42/84 | 215/42/84 | |
| 悉尼商学院218/42/84 | ||||
| 上海国家会计学院 | 227/60/120 | 236/42/84 | 220/60/143 | |
| 江苏 | 南京大学 | 180/55/110 | 210/42/84 | 225/60/120 |
| 苏州大学 | 241/42/84 | 227/42/84 | 244/42/84 | |
| 东南大学 | 180/50/110 | 220/42/84 | 170/42/84 | |
| 南京航空航天大学 | 192/50/90 | 242/60/150 | 全日制230/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | ||||
| 南京理工大学 | 170/42/84 | 205/42/84 | 210/50/84 | |
| 江苏科技大学 | 205/42/84 | 211/42/84 | 224/42/84 | |
| 中国矿业大学 | 170/42/84 | 190/42/84 | 235/42/84 | |
| 南京邮电大学 | 217/42/84 | 218/42/84 | 233/42/84 | |
| 河海大学 | 225/42/84 | 210/42/84 | 240/42/84 | |
| 南京林业大学 | 210/42/84 | 189/42/84 | 232/42/84 | |
| 南京信息工程大学 | 228/42/84 | 200/42/84 | 234/42/84 | |
| 南京农业大学 | 214/42/84 | 234/42/84 | 244/50/84 | |
| 南京师范大学 | 239/42/84 | 207/42/84 | 250/42/84 | |
| 南京财经大学 | 228/42/84 | 227/42/84 | 240/42/84 | |
| 南京审计大学 | 229/42/84 | 229/42/84 | 235/42/84 | |
| 空军勤务学院 | // | 165/42/84 | / | |
| 浙江 | 浙江大学 | 240/80/160 | 240/160/80 | 240/75/120 |
| 杭州电子科技大学 | 170/42/84 | 190 | 180/42/84 | |
| 浙江工商大学 | 213/42/84 | 210/42/84 | 225/42/84 | |
| 审计214/42/84 | ||||
| 浙江财经大学 | 175/42/84 | 170/42/84 | 180/42/84 | |
| 福建 | 厦门大学 | 200/50/100 | 190/50/100 | 全日制240/42/84 |
| 非全日制190/50/100 | ||||
| 闽南师范大学 | // | 189/42/84 | 202/42/84 | |
| 华侨大学 | 210/60/130 | 203/42/84 | 215/42/84 | |
| 福州大学 | 224/42/84 | 224/42/84 | 229/42/84 | |
| 福建农林大学 | 只公布名单,未公布分数 | 195 | 197/42/84 | |
| 厦门国家会计学院 | 227/60/120 | 230/42/84 | 225/60/120 | |
| 山东 | 山东大学 | 230/60/120 | 235/60/160 | 240/60/120 |
| 中国海洋大学 | 全日制242/42/84 | 175/42/84 | 186/44/85 | |
| 非全日制170/42/84 | ||||
| 中国石油大学(华东) | 195/42/84 | 194/42/84 | 170/42/84 | |
| 青岛科技大学 | 170/42/84 | 181/42/84 | 217/42/84 | |
| 山东师范大学 | 全日制206/42/84 | 216/42/84 | 215/42/84 | |
| 非全日制190/42/84 | ||||
| 山东财经大学 | 全日制227/42/84 | 全日制222/42/84 | 全日制238/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | 非全日制205/42/84 | 非全日制217/72/84 | ||
| 青岛大学 | 全日制223/42/84 | 216/42/84 | 234/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | ||||
| 山东工商学院 | 202/42/84 | 198/42/84 | 221/42/84 | |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 195/42/84 | 190/42/84 | 205/42/84 |
| 郑州轻工业学院 | 203/42/84 | 196/42/84 | 210/42/84 | |
| 河南工业大学 | 219/42/84 | 218/42/84 | 220/42/84 | |
| 河南科技大学 | 219/42/84 | 218/42/84 | 207/54/120 | |
| 中原工学院 | 170/42/84 | 212 | 215/42/84 | |
| 河南农业大学 | 190/42/84 | / | 205/42/84 | |
| 河南大学 | 216/42/84 | 165/42/84 | 235/42/84 | |
| 河南地质大学 | // | 200/42/84 | 220/42/84 | |
| 河南财经政法大学 | 224/42/84 | 225/42/84 | 242/42/84 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 220/60/120 | 210/42/84 | 230/42/84 | |
| 湖南 | 湖南大学 | 200/55/130 | 215/55/130 | 220/55/120 |
| 中南大学 | 200/60/100 | 165/42/84 | 235/60/140 | |
| 湖南科技大学 | // | 189/42/84 | 209/62/120 | |
| 长沙理工大学 | 200/42/84 | 196/42/84 | 224/42/84 | |
| 中南林业科技大学 | 205/42/84 | 180/42/84 | 180/50/110 | |
| 湖南商学院 | 205/42/84 | 200/42/84 | 195/42/84 | |
| 南华大学 | 180/42/84 | 165/42/84 | 192/42/84 | |
| 湖南工业大学 | 200/42/84 | 201/42/84 | 183/42/84 | |
| 湖北 | 武汉大学 | 185/45/100 | 190/50/110 | 195/55/110 |
| 华中科技大学 | 190/50/100 | 185/42/84 | 248/60/120 | |
| 武汉工程大学 | 170/42/84 | 187 | 170/50/100 | |
| 武汉纺织大学 | 199/42/84 | 203/42/84 | 203/46/120 | |
| 武汉轻工大学 | 195/42/84 | 191 | 202/42/84 | |
| 三峡大学 | 191/42/84 | 201/42/84 | 170/42/84 | |
| 武汉理工大学 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
| 中南财经政法大学 | 170/42/84 | 210/42/84 | 247/42/84 | |
| 湖北经济学院 | 188/55/120 | 198/42/84 | 209/60/120 | |
| 军事经济学院 | // | / | 170/42/84 | |
| 广东 | 中山大学 | 全日制210/50/120 | 250/60/120 | 255/60/120 |
| 非全日制提前批国家 | ||||
| A线(170/84/42)正常批同上 | ||||
| 暨南大学 | 242/42/84 | 246/42/84 | 全日制248/42/84 | |
| 非全日制248/42/84 | ||||
| 华南理工大学 | 205/65/120 | 200/65/120 | 210/60/110 | |
| 深圳大学 | 203/42/84 | 208/42/84 | 216/42/84 | |
| 广东财经大学 | 220/42/84 | 223/42/84 | 220/42/84 | |
| 广州大学 | 227/42/84 | 220/42/84 | 222/42/84 | |
| 广东工业大学 | 217/42/84 | 204/42/84 | 218/42/84 | |
| 广东外语外贸大学 | 全日制239/42/84 | 238/42/84 | 235/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | ||||
| 重庆 | 重庆大学 | 220/60/120 | 210/50/100 | 210/50/100 |
| 重庆理工大学 | 200/42/84 | 208/42/84 | 214/42/84 | |
| 重庆工商大学 | 224/42/84 | 214/42/84 | 231/42/84 | |
| 四川 | 四川大学 | 220/60/120 | 220/60/120 | 210/55/110 |
| 西南交通大学 | 241/42/84 | 233 | 230/42/84 | |
| 四川师范大学 | 210/42/84 | 200/42/84 | 220/42/84 | |
| 西南财经大学 | 210/42/84 | 220/240审计 | 210/42/84 | |
| 西南民族大学 | 210/42/84 | 210/50/100 | 215/42/84 | |
| 陕西 | 西安交通大学 | 200/110/55 | 200/55/110(非) | 200/55/110 |
| 西安理工大学 | 195/120/65 | 195/42/84 | 215/60/120 | |
| 西安科技大学 | 201/42/84 | 201/42/84 | 201/42/84 | |
| 西安工业大学 | 180/84/50 | 185/60/84 | 203/60/80 | |
| 西安石油大学 | // | 205/42/84 | 225/42/84 | |
| 长安大学 | 170/42/84 | 188/42/84 | 240/42/84 | |
| 西安外国语大学 | 190/42/84 | 202/42/84 | 224/42/84 | |
| 西安财经学院 | // | 202 | 218/42/84 | |
| 西安邮电大学 | 195/42/84 | 194 | 230/42/84 | |
| 河北 | 河北大学 | 215/42/84 | 215/42/84 | 232/42/84 |
| 河北地质大学 | 205/42/84 | 220 | 220/42/84 | |
| 华北电力大学 | 170/42/84 | 220/165 | 195/42/84 | |
| 河北工业大学 | 219/42/84 | 174/42/84 | 180/42/84 | |
| 河北农业大学 | 190/42/84 | 180 | 210/42/84 | |
| 河北师范大学 | 212/42/84 | 210/42/84 | 217/42/84 | |
| 燕山大学 | 214/42/84 | 222/42/84 | 220/42/84 | |
| 河北经贸大学 | 217/42/84 | 209/42/84 | 223/42/84 | |
| 山西 | 山西大学 | 217/42/84 | 213/42/84 | 205/42/84 |
| 太原理工大学 | 180/60/120 | 205/60/120 | 205/60/120 | |
| 山西财经大学 | 220/42/84 | 213/42/84 | 223/42/84 | |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 228/42/84 | 165/42/84 | 241/42/84 |
| 沈阳工业大学 | 190/84/42 | 205/42/84 | 220/42/84 | |
| 沈阳理工大学 | 200/42/84 | 205/42/84 | 214/42/84 | |
| 东北大学 | 220/55/120 | 220/55/120 | 230/55/120 | |
| 辽宁工程技术大学 | 全日制190/84/42 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
| 非全日制165/42/84 | ||||
| 辽宁石油化工大学 | 170/42/84 | 210/42/84 | 177/42/84 | |
| 沈阳化工大学 | // | 165/42/84 | 220/42/84 | |
| 沈阳建筑大学 | 188/42/84 | 182/42/84 | 220/42/84 | |
| 沈阳农业大学 | 只公布名单,委公布分数 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
| 东北财经大学 | 国商239/42/84 | 234/42/84 | 253/42/84 | |
| 会院243/42/84 | ||||
| 沈阳大学 | 192/50/84 | 170/42/84 | 210/42/84 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 200/60/120 | 230/42/84 | 230/60/120 |
| 哈尔滨理工大学 | 192/42/84 | 200/42/84 | 196/42/84 | |
| 黑龙江科技大学 | 170/42/84 | 177 | 184/42/84 | |
| 东北石油大学 | 185/42/84 | 190/42/84 | 全日制171/42/84 | |
| 非全日制174/42/84 | ||||
| 佳木斯大学 | 170/42/84 | 175/42/84 | 180/42/84 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | // | 180/42/84 | 190/42/84 | |
| 东北农业大学 | 206/59/132 | 212/42/84 | 208/42/84 | |
| 齐齐哈尔大学 | 179/42/84 | 173 | 178/42/84 | |
| 哈尔滨商业大学 | 201/84/42 | 197 | 205/42/84 | |
| 安徽 | 安徽大学 | 214/42/84 | 227/42/84 | 240/42/84 |
| 合肥工业大学 | 231/42/84 | 234/42/84 | 234/42/84 | |
| 安徽工业大学 | 185/42/84 | 221/42/84 | 225/42/84 | |
| 安徽师范大学 | 210/42/84 | 213/42/84 | 224/42/84 | |
| 阜阳师范学院 | // | 190 | 199/42/84 | |
| 安徽财经大学 | 217/42/84 | 220/55/90 | 229/60/84 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 230/60/120 | 235/60/120 | 230/60/120 |
| 长春理工大学 | 195/42/84 | 205/42/84 | 210/42/84 | |
| 长春工业大学 | 200/42/84 | 180/42/84 | 200/42/84 | |
| 东北师范大学 | 216/42/84 | 209/42/84 | 226/42/84 | |
| 吉林财经大学 | 203/42/84 | 217/42/84 | 220/42/84 | |
| 江西 | 华东交通大学 | 170/42/84 | 215/42/84 | 200/42/84 |
| 东华理工大学 | 191/42/84 | 224/42/84 | 186/42/84 | |
| 江西理工大学 | 170/42/84 | 165/42/84 | 180/50/120 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 189/37/74 | 165/42/84 | 184/42/84 | |
| 江西农业大学 | 190/42/84 | 188/42/84 | 170/42/84 | |
| 江西师范大学 | 204/42/84 | 207/42/84 | 210/42/84 | |
| 赣南师范大学 | // | 165/42/84 | 202/42/84 | |
| 南昌大学 | 194/37/74 | 220/42/84 | 232/42/84 | |
| 江西财经大学 | 会院全日制224/84/42 | 232/42/84 | 235/42/84 | |
| 会计中心全日制176/42/84 | ||||
| 深院非全170/42/84 | ||||
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 221/42/84 | 216/42/84 | 231/42/84 |
| 内蒙古农业大学 | 全日制201/42/84 | 165/42/84 | 全日制215/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | 非全日制183/42/84 | |||
| 内蒙古财经大学 | // | 204/42/84 | 213/42/84 | |
| 广西 | 广西财经学院 | 160/37/74 | 180/60/72 | 190/50/100 |
| 桂林理工大学 | 182/37/74 | 180 | 191/42/84 | |
| 桂林电子科技大学 | 177/37/71 | 170/42/84 | 180/37/74 | |
| 广西大学 | 214/42/84 | 203/60/120 | 213/65/131 | |
| 贵州 | 贵州财经大学 | 206/37/74 | 195/42/84 | 207/52/124 |
| 云南 | 云南民族大学 | 197/37/74 | 170 | 213/42/84 |
| 云南财经大学 | 190/37/74 | 193/42/84 | 207/37/74 | |
| 云南师范大学 | 186/42/84 | 202 | 194/37/74 | |
| 云南大学 | 160/37/74 | 205/42/84 | 230/42/84 | |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 203/37/74 | 194/37/74 | 213/37/74 |
| 西北师范大学 | 160/37/74 | 194/42/84 | 206/37/74 | |
| 兰州交通大学 | 195/37/74 | 188 | 211/42/84 | |
| 兰州理工大学 | // | 187 | 212/42/84 | |
| 兰州大学 | 230/60/140 | 230/60/140 | 235/60/150 | |
| 青海 | 青海民族大学 | 175/50/105 | 155/42/84 | 190/58/120 |
| 宁夏 | 宁夏大学 | 212/37/74 | 205/37/74 | 208/37/74 |
| 西藏 | 西藏民族大学 | 160/37/74 | 165 | 200/42/84 |
| 新疆 | 新疆农业大学 | 174/37/74 | 173 | 184/37/74 |
| 石河子大学 | 电话通知复试,未公布 | 202 | 204/42/84 | |
| 新疆财经大学 | 190/60/100 | 185/42/84 | 200/60/110 |
※数据仅供参考