2023年10月18日,中注协正式发布《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》,本次排名前十的会计师事务所分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤、立信、天健、容诚、信永中和、致同、天职国际。
普华永道、安永、毕马威、德勤位列前四名,2022年收入合计约248.38亿元;立信、天健、容诚为内资所前三,此外信永中和、致同、天职国际也入围前十,前十名的会所2022年收入合计约452.92亿元。
会计师事务所名称 | 名次 | 得分 | 2022年度事务所本身业务收入 (万元) | 注册会计师数量 (人) | 执业超过5年且年龄在60周岁以下的注册会计师数量 (人) | 与事务所统一经营的其他专业机构业务收入 (万元) | 分所数量 (家) | 信息技术人员数量 (人) | 为事务所提供年度报表审计服务的机构 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙) | 1 | 980.86 | 792,470.50 | 1,693 | 574 | 0.00 | 23 | 189 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 966.49 | 664,587.14 | 1,818 | 612 | 0.00 | 23 | 79 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) | 3 | 923.35 | 511,686.73 | 1,113 | 405 | 0.00 | 20 | 75 | 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 914.43 | 515,036.62 | 1,180 | 475 | 0.00 | 15 | 252 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 5 | 913.04 | 491,474.74 | 2,275 | 1,174 | 73,710.31 | 31 | 54 | 上海安元会计师事务所 (普通合伙) |
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) | 6 | 893.58 | 402,968.40 | 2,078 | 781 | 116,296.0 8 | 14 | 42 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 |
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | 7 | 867.38 | 266,330.91 | 1,267 | 517 | 40,124.45 | 16 | 45 | 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 8 | 840.11 | 307,478.45 | 1,494 | 721 | 85,898.36 | 28 | 53 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 9 | 839.38 | 264,883.77 | 1,229 | 644 | 55,586.43 | 26 | 53 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 | 834.26 | 312,258.31 | 1,067 | 346 | 50,874.27 | 25 | 46 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
对比22年与21年会计师事务所收入,“四大”会计师事务所2022年业务收入均上涨!毕马威华振业务收入增长最多,达到25%;德勤华永业务收入增长23.83%,排名第二;安永华明业务收入增长21.05%,排名第三;综合排名第一的普华永道中天业务收入增长百分比在“四大”中排名第四,增长16.11%。
此次普华永道再次蝉联榜首,这是自2003年中国注册会计师协会首次发布行业百强排名以来,普华永道连续19年名列第一;毕马威超越德勤,位列第三;天健则内资所排名第二,立信在业务收入、CPA数量、分所数量等方面更胜一筹,赶超为内资第一。
与21年度相比,22年业务收入普遍增长,但大多数事务所注册会计师人数却减少了。这是很有可能与去年注协官方严厉打击挂证行为有关,去年中注协注销了近2万挂名执业注册会计师。
在排行榜信息中,我们可以看出四大会计师事务所的CPA人数并不是最多的,以前8名为例:
会计师事务所名称 | 名次 | 得分 | 2022年度事务所本身业务收入 (万元) | 注册会计师数量 (人) |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙) | 1 | 980.86 | 792,470.50 | 1,693 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 966.49 | 664,587.14 | 1,818 |
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) | 3 | 923.35 | 511,686.73 | 1,113 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 914.43 | 515,036.62 | 1,180 |
立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 5 | 913.04 | 491,474.74 | 2,275 |
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) | 6 | 893.58 | 402,968.40 | 2,078 |
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | 7 | 867.38 | 266,330.91 | 1,267 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 8 | 840.11 | 307,478.45 | 1,494 |
四大注册会计师数量:
1693+1818+1113+1180=5804人
内资所的注册会计师数量:
2275+2078+1267+1494=7114人
注册会计师数量少,收入却更高,究其原因主要是“四大”多年的品牌效应与业务能力,才能在竞争如此激烈的市场环境下保持更高收入。